Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
Benzenemethanol, 2-bromo-α-methyl-, (αS)- REF: IN-DA000EEQCAS: 114446-55-8 | 97% | 26,00 €~222,00 € | Di 10 Dez 24 | |
(S)-1-(2-Bromophenyl)ethanol REF: 10-F210430CAS: 114446-55-8 | 95.0% | 27,00 €~119,00 € | Mi 11 Dez 24 | |
(S)-(-)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol REF: 3D-PEA44655CAS: 114446-55-8 | Min. 95% | Nachfragen | Di 21 Jan 25 |
Benzenemethanol, 2-bromo-α-methyl-, (αS)-
CAS:114446-55-8
Formel:
C8H9BrO
Reinheit:
97%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
201.0605
Ref: IN-DA000EEQ
1g | 41,00 € | ||
5g | 90,00 € | ||
10g | 136,00 € | ||
25g | 222,00 € | ||
250mg | 26,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 10. Dezember 2024
Ref: 10-F210430
1g | 27,00 € | ||
5g | 82,00 € | ||
10g | 119,00 € | ||
2.5g | 47,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Mittwoch 11. Dezember 2024
(S)-(-)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol
CAS:114446-55-8
2-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol is a chiral molecule that has two enantiomers, which are mirror images of …
Formel:
C8H9BrO
Reinheit:
Min. 95%
Molekulargewicht:
201.06 g/mol
Ref: 3D-PEA44655
250mg | 229,00 € | ||
2500mg | 894,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 21. Januar 2025