CAS: 1253491-42-7
Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
SP 141 REF: IN-DA01E0NCCAS: 1253491-42-7 | 98% | 93,00 €~494,00 € | Do 16 Jan 25 | |
SP-141 REF: TM-T21773CAS: 1253491-42-7 | 98.01% | 45,00 €~641,00 € | Do 23 Jan 25 | |
SP 141 REF: TR-S678500CAS: 1253491-42-7 | - - - | 1.045,00 € | Mi 26 Feb 25 | |
SP 141 REF: 3D-DAC49142CAS: 1253491-42-7 | Min. 95% | 457,00 €~2.802,00 € | Do 27 Feb 25 |
Ref: IN-DA01E0NC
5mg | 93,00 € | ||
10mg | 115,00 € | ||
25mg | 169,00 € | ||
50mg | 191,00 € | ||
100mg | 310,00 € | ||
250mg | 494,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Donnerstag 16. Januar 2025
SP-141
CAS:1253491-42-7
SP 141 is a MDM2 inhibitor.SP-141 promotes MDM2 auto-ubiquitination and degradation, with anticancer activity.
Formel:
C22H16N2O
Reinheit:
98.01%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
324.38
Ref: TM-T21773
1mg | 45,00 € | ||
5mg | 92,00 € | ||
10mg | 126,00 € | ||
25mg | 268,00 € | ||
50mg | 447,00 € | ||
100mg | 641,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 96,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Donnerstag 23. Januar 2025
SP 141
Kontrolliertes ProduktCAS:1253491-42-7
Formel:
C22H16N2O
Farbe und Form:
Neat
Molekulargewicht:
324.38
Ref: TR-S678500
50mg | 1.045,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Mittwoch 26. Februar 2025
SP 141
CAS:1253491-42-7
SP141 is a monoclonal antibody that specifically binds to β-catenin, which is an essential component …
Formel:
C22H16N2O
Reinheit:
Min. 95%
Molekulargewicht:
324.38 g/mol
Ref: 3D-DAC49142
5mg | 457,00 € | ||
10mg | 651,00 € | ||
25mg | 1.095,00 € | ||
50mg | 1.751,00 € | ||
100mg | 2.802,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Donnerstag 27. Februar 2025