CAS: 1548450-59-4
Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
4-Bromo-9-methyl-9-phenyl-9H-fluorene REF: IN-DA01V77FCAS: 1548450-59-4 | 95% | 28,00 €~252,00 € | Do 09 Jan 25 | |
4-Bromo-9-methyl-9-phenyl-9H-fluorene REF: 10-F639335CAS: 1548450-59-4 | 98% | 91,00 €~262,00 € | Di 14 Jan 25 | |
4-Bromo-9-methyl-9-phenyl-9H-fluorene REF: 54-OR95543CAS: 1548450-59-4 | 95% | 166,00 €~584,00 € | Do 16 Jan 25 |
4-Bromo-9-methyl-9-phenyl-9H-fluorene
CAS:1548450-59-4
Formel:
C20H15Br
Reinheit:
95%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
335.2371
Ref: IN-DA01V77F
1g | 49,00 € | ||
5g | 108,00 € | ||
10g | 177,00 € | ||
25g | 252,00 € | ||
250mg | 28,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Donnerstag 9. Januar 2025
Ref: 10-F639335
5g | 91,00 € | ||
10g | 137,00 € | ||
25g | 262,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 14. Januar 2025
Ref: 54-OR95543
5g | 166,00 € | ||
10g | 261,00 € | ||
25g | 584,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Donnerstag 16. Januar 2025