Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
L-Tyrosine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester REF: IN-DA002DMBCAS: 18938-60-8 | 98% | Nachfragen | Mo 25 Nov 24 | |
Boc-Tyr-OTbu REF: 10-M06206CAS: 18938-60-8 | 98% | Nachfragen | Di 03 Dez 24 | |
Boc-Tyr-OtBu REF: 3D-FB72164CAS: 18938-60-8 | Min. 95% | Nachfragen | Di 07 Jan 25 |
L-Tyrosine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
CAS:18938-60-8
Formel:
C18H27NO5
Reinheit:
98%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
337.4107
Ref: IN-DA002DMB
1g | 25,00 € | ||
5g | 31,00 € | ||
10g | 48,00 € | ||
25g | 66,00 € | ||
100g | 147,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Montag 25. November 2024
Boc-Tyr-OTbu
CAS:18938-60-8
M06206 - Boc-Tyr-OTbu
Formel:
C18H27NO5
Reinheit:
98%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
337.4159851074219
Ref: 10-M06206
1g | 20,00 € | ||
5g | 23,00 € | ||
10g | 31,00 € | ||
25g | 69,00 € | ||
100g | Nachfragen | ||
500g | 927,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 3. Dezember 2024
Boc-Tyr-OtBu
CAS:18938-60-8
Pronucleotides are cyclic nucleotide analogues that have a phosphodiester backbone with a phosphate group at …
Formel:
C18H27NO5
Reinheit:
Min. 95%
Molekulargewicht:
337.41 g/mol
Ref: 3D-FB72164
10g | Nachfragen | ||
25g | Nachfragen | ||
50g | Nachfragen | ||
100g | Nachfragen | ||
250g | Nachfragen |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 7. Januar 2025