
CAS: 1923844-48-7
Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
![]() | BMS-986242 REF: 54-BUP07611CAS: 1923844-48-7 | 98.25% | 649,00 €~1.531,00 € | Mi 16 Apr 25 |
![]() | BMS-986242 REF: TM-T9164CAS: 1923844-48-7 | 98.90% | 94,00 €~1.130,00 € | Di 22 Apr 25 |
![]() | BMS-986242 REF: 3D-YBD84448CAS: 1923844-48-7 | Min. 95% | Nachfragen | Di 27 Mai 25 |

Ref: 54-BUP07611
25mg | 649,00 € | ||
50mg | 895,00 € | ||
100mg | 1.143,00 € | ||
200mg | 1.531,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Mittwoch 16. April 2025

BMS-986242
CAS:1923844-48-7
BMS-986242 is an orally active, potent and selective inhibitor of indoleamine-2,3-dioxygenase 1 (IDO1), and it …
Formel:
C24H24ClFN2O
Reinheit:
98.90%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
410.91
Ref: TM-T9164
1mg | 94,00 € | ||
5mg | 170,00 € | ||
10mg | 264,00 € | ||
25mg | 434,00 € | ||
50mg | 610,00 € | ||
100mg | 843,00 € | ||
200mg | 1.130,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 192,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 22. April 2025

BMS-986242
CAS:1923844-48-7
Please enquire for more information about BMS-986242 including the price, delivery time and more detailed …
Formel:
C24H24ClFN2O
Reinheit:
Min. 95%
Molekulargewicht:
410.9 g/mol
Ref: 3D-YBD84448
10mg | 865,00 € | ||
25mg | 1.330,00 € | ||
50mg | 2.072,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 27. Mai 2025