Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
FMOC-D, L-PHE(4-C(O)NH2) REF: IN-DA00C1I5CAS: 204716-17-6 | 98% | Nachfragen | Di 21 Jan 25 | |
Fmoc-L-4-carbamoylphe REF: 54-OR961170CAS: 204716-17-6 | 97% | 95,00 €~2.166,00 € | Di 28 Jan 25 | |
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid REF: 10-F616745CAS: 204716-17-6 | 97% | Nachfragen | Fr 31 Jan 25 | |
Fmoc-L-4-carbamoylphenylalanine REF: 3D-FF50650CAS: 204716-17-6 | Min. 95% | - - - | Ausgelaufenes produkt |
FMOC-D, L-PHE(4-C(O)NH2)
CAS:204716-17-6
Formel:
C25H22N2O5
Reinheit:
98%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
430.4526
Ref: IN-DA00C1I5
1g | 96,00 € | ||
5g | 245,00 € | ||
10g | 539,00 € | ||
25g | Nachfragen | ||
100g | Nachfragen | ||
100mg | 31,00 € | ||
250mg | 53,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 21. Januar 2025
Ref: 54-OR961170
1g | 180,00 € | ||
5g | 545,00 € | ||
25g | 2.166,00 € | ||
250mg | 95,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Dienstag 28. Januar 2025
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
CAS:204716-17-6
Reinheit:
97%
Molekulargewicht:
430.4599914550781
Ref: 10-F616745
1g | 99,00 € | ||
5g | 428,00 € | ||
10g | 782,00 € | ||
25g | 1.452,00 € | ||
100g | Nachfragen | ||
100mg | 24,00 € | ||
250mg | 40,00 € | ||
500mg | 80,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Freitag 31. Januar 2025
Fmoc-L-4-carbamoylphenylalanine
CAS:204716-17-6
Fmoc-L-4-carbamoylphenylalanine is a molecule that modulates the activity of protein-coupled receptors. It is an allosteric …
Formel:
C25H22N2O5
Reinheit:
Min. 95%
Molekulargewicht:
430.45 g/mol
Ref: 3D-FF50650
1g | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
2g | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
100mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
250mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
500mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen |