CAS: 460330-27-2
Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
GT 949 REF: IN-DA01ENHDCAS: 460330-27-2 | 96% | Nachfragen | Fr 13 Dez 24 | |
GT 949 REF: 3D-KTA33027CAS: 460330-27-2 | Min. 95% | Nachfragen | Fr 24 Jan 25 | |
GT 949 REF: TM-T15446CAS: 460330-27-2 | 99.89% | 44,00 €~1.239,00 € | Fr 31 Jan 25 |
Ref: IN-DA01ENHD
5mg | 173,00 € | ||
10mg | 270,00 € | ||
25mg | 527,00 € | ||
50mg | Nachfragen | ||
100mg | Nachfragen |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Freitag 13. Dezember 2024
GT 949
CAS:460330-27-2
GT 949 is a synthetic peptide that has been shown to have neuroprotective properties in …
Formel:
C30H37N7O2
Reinheit:
Min. 95%
Molekulargewicht:
527.66 g/mol
Ref: 3D-KTA33027
50mg | Nachfragen | ||
100mg | Nachfragen |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Freitag 24. Januar 2025
GT 949
CAS:460330-27-2
GT 949 is a selective excitatory positive allosteric modulator of amino acid transporter-2 (EAAT2) (EC50: …
Formel:
C30H37N7O2
Reinheit:
99.89%
Farbe und Form:
Solid
Molekulargewicht:
527.66
Ref: TM-T15446
5mg | 44,00 € | ||
10mg | 72,00 € | ||
25mg | 130,00 € | ||
50mg | 228,00 € | ||
100mg | 340,00 € | ||
200mg | 483,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 51,00 € |
Voraussichtliche Lieferung in Vereinigte Staaten, am Freitag 31. Januar 2025