CAS: 848259-27-8 - Pemafibrate
Formel:C28H30N2O6
InChl:InChI=1S/C28H30N2O6/c1-3-25(27(31)32)35-23-9-6-8-20(18-23)19-30(28-29-24-10-4-5-11-26(24)36-28)16-7-17-34-22-14-12-21(33-2)13-15-22/h4-6,8-15,18,25H,3,7,16-17,19H2,1-2H3,(H,31,32)/t25-/m1/s1
InChI Key:InChIKey=ZHKNLJLMDFQVHJ-RUZDIDTESA-N
SMILES:O=C(O)C(OC1=CC=CC(=C1)CN(C2=NC=3C=CC=CC3O2)CCCOC4=CC=C(OC)C=C4)CC
Marke | Produktdaten | Reinheit | Preisklasse | Voraussichtliche Lieferung |
---|---|---|---|---|
Pemafibrate REF: IN-DA00G7DNCAS: 848259-27-8 | 99% | 117,00 €~611,00 € | Mi 20 Nov 24 | |
Pemafibrate REF: 4Z-P-428001CAS: 848259-27-8 | - - - | Nachfragen | Do 21 Nov 24 | |
Pemafibrate-13C-d3 REF: 4Z-P-428002CAS: 848259-27-8 | - - - | Nachfragen | Mi 27 Nov 24 | |
Pemafibrate REF: 3D-YIB25927CAS: 848259-27-8 | Min. 95% | 128,00 €~1.105,00 € | Do 02 Jan 25 | |
Pemafibrate REF: TM-TQ0107CAS: 848259-27-8 | 99.91% | - - - | Ausgelaufenes produkt | |
Pemafibrate REF: TR-P218710CAS: 848259-27-8 | - - - | - - - | Ausgelaufenes produkt |
Pemafibrate
Ref: IN-DA00G7DN
50mg | 177,00 € | ||
100mg | 213,00 € | ||
250mg | 508,00 € |
Ref: 4Z-P-428001
10mg | Nachfragen | ||
25mg | Nachfragen | ||
50mg | Nachfragen | ||
100mg | Nachfragen |
Ref: 4Z-P-428002
10mg | Nachfragen | ||
25mg | Nachfragen | ||
50mg | Nachfragen | ||
100mg | Nachfragen |
Pemafibrate
Ref: 3D-YIB25927
10mg | 295,00 € | ||
100mg | 1.105,00 € |
Pemafibrate
Ref: TM-TQ0107
1mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
1ml | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
5mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
10mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
25mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
50mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
100mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
1ml*10 (DMSO) | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen |
Pemafibrate
Kontrolliertes ProduktRef: TR-P218710
1mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
10mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
50mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
100mg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
500µg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen | |
2500µg | Ausgelaufen | Anforderung von Informationen |