CAS: 1073485-20-7
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
LDC000067 REF: IN-DA008TH9CAS: 1073485-20-7 | 98% | 42,00 €~659,00 € | Mar 21 Ene 25 | |
LDC000067 REF: TM-T6563CAS: 1073485-20-7 | 98.08% - 99.07% | 45,00 €~353,00 € | Lun 27 Ene 25 | |
LDC 000067 REF: 3D-BL168489CAS: 1073485-20-7 | Min. 95% | 338,00 €~548,00 € | Lun 03 Mar 25 |
Ref: IN-DA008TH9
1g | 659,00 € | ||
5mg | 42,00 € | ||
10mg | 57,00 € | ||
25mg | 100,00 € | ||
50mg | 116,00 € | ||
100mg | 160,00 € | ||
250mg | 193,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 21 de Enero de 2025
LDC000067
CAS:1073485-20-7
LDC000067 (LDC067) is a highly specific and selective CDK9 inhibitor with an IC50 value of …
Fórmula:
C18H18N4O3S
Pureza:
98.08% - 99.07%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
370.43
Ref: TM-T6563
2mg | 45,00 € | ||
5mg | 52,00 € | ||
10mg | 94,00 € | ||
25mg | 167,00 € | ||
50mg | 239,00 € | ||
100mg | 353,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 90,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Lunes 27 de Enero de 2025
LDC 000067
CAS:1073485-20-7
Inhibitor of CDK9 kinases
Fórmula:
C18H18N4O3S
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
370.43 g/mol
Ref: 3D-BL168489
10mg | 338,00 € | ||
50mg | 548,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Lunes 3 de Marzo de 2025