CAS: 1346527-98-7
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
CID-49830258 REF: IN-DA009CN8CAS: 1346527-98-7 | % | 67,00 €~275,00 € | Jue 05 Dic 24 | |
ML240 REF: TM-T3535CAS: 1346527-98-7 | 100% - 99.66% | 38,00 €~1.267,00 € | Jue 12 Dic 24 | |
ML 240 REF: 3D-BM177450CAS: 1346527-98-7 | Min. 95% | A consultar | Jue 16 Ene 25 |
Ref: IN-DA009CN8
5mg | 67,00 € | ||
10mg | 88,00 € | ||
25mg | 137,00 € | ||
50mg | 164,00 € | ||
100mg | 275,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 5 de Diciembre de 2024
ML240
CAS:1346527-98-7
ML240 is a selective, ATP-competitive p97 inhibitor.
Fórmula:
C23H20N6O
Pureza:
100% - 99.66%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
396.44
Ref: TM-T3535
1mg | 38,00 € | ||
2mg | 49,00 € | ||
5mg | 80,00 € | ||
10mg | 114,00 € | ||
25mg | 231,00 € | ||
50mg | 401,00 € | ||
100mg | 593,00 € | ||
500mg | 1.267,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 89,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 12 de Diciembre de 2024
ML 240
CAS:1346527-98-7
ML 240 is a potent inhibitor of cell proliferation and bone growth that has shown …
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
396.44
Ref: 3D-BM177450
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar | ||
250mg | A consultar | ||
500mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 16 de Enero de 2025