CAS: 1418274-28-8
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
Cilofexor REF: IN-DA01DQAUCAS: 1418274-28-8 | 98% | A consultar | Mar 07 Ene 25 | |
Cilofexor REF: TM-T7436CAS: 1418274-28-8 | 99.32% - ≥95% | 50,00 €~1.613,00 € | Lun 13 Ene 25 | |
Cilofexor REF: 3D-TGC27428CAS: 1418274-28-8 | Min. 95% | A consultar | Mar 18 Feb 25 |
Ref: IN-DA01DQAU
1mg | 55,00 € | ||
5mg | 120,00 € | ||
10mg | 160,00 € | ||
25mg | 241,00 € | ||
50mg | 510,00 € | ||
100mg | 541,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 7 de Enero de 2025
Cilofexor
CAS:1418274-28-8
Cilofexor inhibits binding of a synthetic peptide, Cilofexor is a farnesoid X receptor (FXR) agonist.
Fórmula:
C28H22Cl3N3O5
Pureza:
99.32% - ≥95%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
586.85
Ref: TM-T7436
1mg | 50,00 € | ||
2mg | 72,00 € | ||
5mg | 121,00 € | ||
10mg | 184,00 € | ||
25mg | 373,00 € | ||
50mg | 555,00 € | ||
100mg | 789,00 € | ||
500mg | 1.613,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 158,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Lunes 13 de Enero de 2025
Cilofexor
CAS:1418274-28-8
Cilofexor is a c-c chemokine receptor antagonist that blocks the inflammatory response by inhibiting the …
Fórmula:
C28H22Cl3N3O5
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
586.85 g/mol
Ref: 3D-TGC27428
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 18 de Febrero de 2025