CAS: 1597489-14-9
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
ML401 REF: TM-T8234CAS: 1597489-14-9 | 99.13% | 130,00 €~1.715,00 € | Vie 29 Nov 24 | |
(E)-3-(4-Bromophenyl)-1-(4-(4-chlorobenzyl)piperazin-1-yl)prop-2-en-1-one REF: 10-F549524CAS: 1597489-14-9 | 98.0% | A consultar | Lun 02 Dic 24 | |
ML401 REF: 3D-XNC48914CAS: 1597489-14-9 | Min. 95% | A consultar | Vie 03 Ene 25 |
ML401
CAS:1597489-14-9
ML401 is a selectively EBI2(GPR183) receptor antagonist(IC50 of 1.03 nM) .
Fórmula:
C20H20BrClN2O
Pureza:
99.13%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
419.74
Ref: TM-T8234
1mg | 130,00 € | ||
2mg | 155,00 € | ||
5mg | 186,00 € | ||
10mg | 304,00 € | ||
25mg | 484,00 € | ||
50mg | 650,00 € | ||
100mg | 841,00 € | ||
500mg | 1.715,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 205,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Viernes 29 de Noviembre de 2024
(E)-3-(4-Bromophenyl)-1-(4-(4-chlorobenzyl)piperazin-1-yl)prop-2-en-1-one
CAS:1597489-14-9
Pureza:
98.0%
Peso molecular:
419.75
Ref: 10-F549524
250mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Lunes 2 de Diciembre de 2024
ML401
Producto controladoCAS:1597489-14-9
ML401 is a novel small molecule that binds to the receptor protein (GPBP) and inhibits …
Fórmula:
C20H20BrClN2O
Pureza:
Min. 95%
Forma y color:
Powder
Peso molecular:
419.74 g/mol
Ref: 3D-XNC48914
5mg | A consultar | ||
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Viernes 3 de Enero de 2025