CAS: 1933528-96-1
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
MDR-652 REF: IN-DA01V51LCAS: 1933528-96-1 | 98% | A consultar | Jue 05 Dic 24 | |
MDR-652 REF: TM-T22360CAS: 1933528-96-1 | 99.96% | 73,00 €~899,00 € | Jue 12 Dic 24 | |
MDR-652 REF: 3D-ICD52896CAS: 1933528-96-1 | Min. 95% | A consultar | Jue 16 Ene 25 |
Ref: IN-DA01V51L
5mg | 184,00 € | ||
10mg | 197,00 € | ||
50mg | 519,00 € | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 5 de Diciembre de 2024
MDR-652
CAS:1933528-96-1
MDR-652 is a highly specific and efficacious agonist of nonpungent transient receptor potential vanilloid 1 …
Fórmula:
C22H23ClFN3O2S
Pureza:
99.96%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
447.95
Ref: TM-T22360
1mg | 73,00 € | ||
2mg | 96,00 € | ||
5mg | 159,00 € | ||
10mg | 232,00 € | ||
25mg | 419,00 € | ||
50mg | 632,00 € | ||
100mg | 899,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 167,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 12 de Diciembre de 2024
MDR-652
CAS:1933528-96-1
MDR-652 is a novel analgesic that has potential to act as a vanilloid receptor agonist. …
Fórmula:
C22H23ClFN3O2S
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
448 g/mol
Ref: 3D-ICD52896
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 16 de Enero de 2025