
CAS: 219138-24-6
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
![]() | 2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5-PYRIDIN-4-YL-1,2-DIHYDROPYRAZOL-3-ONE REF: IN-DA00BC1BCAS: 219138-24-6 | 97% | A consultar | Mar 20 May 25 |
![]() | p38 MAPK Inhibitor REF: 54-BUP07141CAS: 219138-24-6 | ≥98% | 995,00 €~3.088,00 € | Lun 19 May 25 |
![]() | p38 MAPK Inhibitor REF: TM-T36010CAS: 219138-24-6 | 99.24% | 59,00 €~4.120,00 € | Mar 08 Jul 25 |

2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5-PYRIDIN-4-YL-1,2-DIHYDROPYRAZOL-3-ONE
CAS:219138-24-6
Fórmula:
C20H13ClFN3O
Pureza:
97%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
365.78812320000003
Ref: IN-DA00BC1B
1mg | 202,00 € | ||
5mg | 574,00 € | ||
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 20 de Mayo de 2025

Ref: 54-BUP07141
25mg | 995,00 € | ||
50mg | 1.258,00 € | ||
100mg | 1.673,00 € | ||
200mg | 2.277,00 € | ||
500mg | 3.088,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Lunes 19 de Mayo de 2025

p38 MAPK Inhibitor
CAS:219138-24-6
p38 MAPK inhibitor is a potent inhibitor of p38 MAP kinase (IC50 = 35 nM). …
Fórmula:
C20H13ClFN3O
Pureza:
99.24%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
365.79
Ref: TM-T36010
1mg | 96,00 € | ||
5mg | 294,00 € | ||
10mg | 459,00 € | ||
25mg | 677,00 € | ||
50mg | 929,00 € | ||
100mg | 1.235,00 € | ||
200mg | 1.681,00 € | ||
500µg | 59,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 8 de Julio de 2025