Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
OXAZOLE, 2-METHYL- REF: IN-DA002LV1CAS: 23012-10-4 | 97% | A consultar | Vie 29 Nov 24 | |
2-Methyloxazole REF: 10-F239810CAS: 23012-10-4 | 95.0% | 180,00 €~264,00 € | Mar 03 Dic 24 | |
2-Methyloxazole REF: 3D-FM144300CAS: 23012-10-4 | Min. 95% | A consultar | Jue 09 Ene 25 |
Ref: IN-DA002LV1
1g | 607,00 € | ||
5g | A consultar | ||
50mg | 189,00 € | ||
100mg | 184,00 € | ||
250mg | 305,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Viernes 29 de Noviembre de 2024
Ref: 10-F239810
100mg | 180,00 € | ||
500mg | 264,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 3 de Diciembre de 2024
2-Methyloxazole
CAS:23012-10-4
2-Methyloxazole is a chiral amide that inhibits mitochondrial fatty acid synthesis by binding to the …
Fórmula:
C4H5NO
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
83.09 g/mol
Ref: 3D-FM144300
1g | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar | ||
250mg | A consultar | ||
500mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 9 de Enero de 2025