CAS: 351986-85-1
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
3-Iodobenzaldehyde[4-(diphenylamino)-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazone REF: IN-DA00CYV6CAS: 351986-85-1 | 95% | A consultar | Mar 07 Ene 25 | |
Vacuolin-1 REF: 4Z-V-079001CAS: 351986-85-1 | - - - | A consultar | Mar 14 Ene 25 | |
Vacuolin-1 REF: TM-T21992CAS: 351986-85-1 | 98.45% - 99.45% | 37,00 €~1.188,00 € | Mar 14 Ene 25 |
3-Iodobenzaldehyde[4-(diphenylamino)-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazone
CAS:351986-85-1
Fórmula:
C26H24IN7O
Pureza:
95%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
577.4195
Ref: IN-DA00CYV6
1mg | 47,00 € | ||
5mg | 100,00 € | ||
10mg | 144,00 € | ||
25mg | 203,00 € | ||
50mg | 457,00 € | ||
100mg | 645,00 € | ||
250mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 7 de Enero de 2025
Ref: 4Z-V-079001
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 14 de Enero de 2025
Vacuolin-1
CAS:351986-85-1
Vacuolin-1 is a cell-permeable inhibitor of Ca2+ dependent fusion of lysosomes to the cell membrane.
Fórmula:
C26H24IN7O
Pureza:
98.45% - 99.45%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
577.42
Ref: TM-T21992
1mg | 37,00 € | ||
5mg | 78,00 € | ||
10mg | 109,00 € | ||
25mg | 203,00 € | ||
50mg | 341,00 € | ||
100mg | 530,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 14 de Enero de 2025