Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
AS1842856 REF: IN-DA00G7DHCAS: 836620-48-5 | 98% | A consultar | Mar 10 Dic 24 | |
AS1842856 REF: TM-T6762CAS: 836620-48-5 | 100% - 99.56% | 51,00 €~553,00 € | Vie 13 Dic 24 | |
AS1842856 REF: 3D-LIB62048CAS: 836620-48-5 | Min. 95% | A consultar | Vie 17 Ene 25 |
Ref: IN-DA00G7DH
1mg | 72,00 € | ||
5mg | 147,00 € | ||
10mg | 215,00 € | ||
25mg | 241,00 € | ||
50mg | 601,00 € | ||
100mg | A consultar | ||
250mg | A consultar | ||
500mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Martes 10 de Diciembre de 2024
AS1842856
CAS:836620-48-5
AS1842856 is a Foxo1 inhibitor that blocks the transcriptional activity of Foxo1. AS1842856 has autophagy …
Fórmula:
C18H22FN3O3
Pureza:
100% - 99.56%
Forma y color:
Solid
Peso molecular:
347.38
Ref: TM-T6762
5mg | 51,00 € | ||
10mg | 73,00 € | ||
25mg | 106,00 € | ||
50mg | 149,00 € | ||
100mg | 221,00 € | ||
200mg | 327,00 € | ||
500mg | 553,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Viernes 13 de Diciembre de 2024
AS1842856
CAS:836620-48-5
AS1842856 is a cell factor that belongs to the group of transcriptional regulators and is …
Fórmula:
C18H22FN3O3
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
347.38 g/mol
Ref: 3D-LIB62048
25mg | 355,00 € | ||
250mg | 1.415,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Viernes 17 de Enero de 2025