Furaneol e Impurezas
Marca | Datos del producto | Pureza | Rango de precios | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|
Furaneol REF: 4Z-F-208001CAS: 3658-77-3 | - - - | A consultar | Vie 29 Nov 24 | |
Furaneol-13C2 REF: 4Z-F-208002CAS: | - - - | A consultar | Jue 05 Dic 24 | |
Furaneol REF: TM-T5547CAS: 3658-77-3 | 98.69% | 34,00 €~46,00 € | Jue 05 Dic 24 |
Ref: 4Z-F-208001
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Viernes 29 de Noviembre de 2024
Ref: 4Z-F-208002
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 5 de Diciembre de 2024
Furaneol
CAS:3658-77-3
Furanones (HDMF) are mainly derived from American grape (Vitis labrusca) and its hybrid varieties.
Fórmula:
C6H8O3
Pureza:
98.69%
Forma y color:
Beige Powder White To Light Yellow Crystal Powder
Peso molecular:
128.13
Ref: TM-T5547
500mg | 34,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 46,00 € |
Entrega estimada en Estados Unidos, el Jueves 5 de Diciembre de 2024