
CAS: 1190932-38-7
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
![]() | COH29 REF : IN-DA01EB18CAS : 1190932-38-7 | % | À demander | jeu 08 Mai 25 |
![]() | COH29 REF : 54-BUP08022CAS : 1190932-38-7 | ≥98% | 338,00 €~1.569,00 € | ven 09 Mai 25 |
![]() | COH29 REF : TM-T3157CAS : 1190932-38-7 | 97.04% - 98.92% | 37,00 €~590,00 € | jeu 15 Mai 25 |
![]() | COH29 REF : 3D-QXB93238CAS : 1190932-38-7 | Min. 95% | - - - | Produit arrêté |

COH29
CAS :1190932-38-7
Formule :
C22H16N2O5S
Degré de pureté :
%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
420.4378
Ref: IN-DA01EB18
1g | À demander | ||
5mg | 65,00 € | ||
10mg | 84,00 € | ||
25mg | 131,00 € | ||
50mg | 159,00 € | ||
100mg | 252,00 € | ||
250mg | 568,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le jeudi 8 mai 2025

Ref: 54-BUP08022
25mg | 338,00 € | ||
50mg | 528,00 € | ||
100mg | 868,00 € | ||
500mg | 1.569,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le vendredi 9 mai 2025

COH29
CAS :1190932-38-7
COH29 is an oral RNR-blocking thiazole that may reduce DNA synthesis and promote apoptosis, with …
Formule :
C22H16N2O5S
Degré de pureté :
97.04% - 98.92%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
420.44
Ref: TM-T3157
1mg | 37,00 € | ||
2mg | 52,00 € | ||
5mg | 79,00 € | ||
10mg | 119,00 € | ||
25mg | 217,00 € | ||
50mg | 354,00 € | ||
100mg | 590,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 87,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le jeudi 15 mai 2025

COH29
CAS :1190932-38-7
COH29 is a small molecule that was shown to induce autophagy in liver cells. COH29 …
Formule :
C22H16N2O5S
Degré de pureté :
Min. 95%
Masse moléculaire :
420.44 g/mol
Ref: 3D-QXB93238
25mg | Arrêté | Demander des informations | |
250mg | Arrêté | Demander des informations |