CAS: 1227637-23-1
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
rel-2,7-Bis(((3R,5S)-3,5-dimethylpiperidin-1-yl)sulfonyl)anthracene-9,10-dione dioxime REF : IN-DA009YYVCAS : 1227637-23-1 | 98% | 61,00 €~519,00 € | jeu 05 Déc 24 | |
Tegatrabetan REF : TM-T5642CAS : 1227637-23-1 | 98.01% - 99.18% | 40,00 €~553,00 € | jeu 12 Déc 24 | |
BC2059 REF : 3D-CZB63723CAS : 1227637-23-1 | Min. 95% | 364,00 €~986,00 € | jeu 30 Jan 25 |
rel-2,7-Bis(((3R,5S)-3,5-dimethylpiperidin-1-yl)sulfonyl)anthracene-9,10-dione dioxime
CAS :1227637-23-1
Formule :
C28H36N4O6S2
Degré de pureté :
98%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
588.7386
Ref: IN-DA009YYV
1mg | 61,00 € | ||
5mg | 110,00 € | ||
10mg | 183,00 € | ||
25mg | 195,00 € | ||
50mg | 328,00 € | ||
100mg | 519,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le jeudi 5 décembre 2024
Tegatrabetan
CAS :1227637-23-1
Tegatrabetan (BC2059) is a small molecule inhibitor of the Wnt/beta-catenin pathway with potential antineoplastic activity.
Formule :
C28H36N4O6S2
Degré de pureté :
98.01% - 99.18%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
588.74
Ref: TM-T5642
1mg | 40,00 € | ||
2mg | 52,00 € | ||
5mg | 83,00 € | ||
10mg | 121,00 € | ||
25mg | 205,00 € | ||
50mg | 327,00 € | ||
100mg | 553,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 96,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le jeudi 12 décembre 2024
BC2059
CAS :1227637-23-1
BC2059 is a cytosolic calcium ionophore that binds to the extracellular domain of the survivin …
Formule :
C28H36N4O6S2
Degré de pureté :
Min. 95%
Masse moléculaire :
588.74 g/mol
Ref: 3D-CZB63723
5mg | 364,00 € | ||
10mg | 436,00 € | ||
25mg | 518,00 € | ||
50mg | 712,00 € | ||
100mg | 986,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le jeudi 30 janvier 2025