CAS: 1268881-20-4 - (4aS,5aS)-4,4a,5,5a-Tetrahydro-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(4-oxido-2-pyrazinyl)-1H-cyclopropa[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyrazole-3-carboxamide
Formule :C18H23N5O3
InChI :InChI=1S/C18H23N5O3/c1-18(2,3)13(9-24)20-17(25)15-12-7-10-6-11(10)16(12)23(21-15)14-8-22(26)5-4-19-14/h4-5,8,10-11,13,24H,6-7,9H2,1-3H3,(H,20,25)/t10-,11-,13+/m0/s1
Code InChI :InChIKey=ACSQLTBPYZSGBA-GMXVVIOVSA-N
SMILES :O=C(NC(CO)C(C)(C)C)C1=NN(C2=NC=CN(=O)=C2)C3=C1CC4CC34
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
APD 371 - Bio-X REF : IN-DA01EAUCCAS : 1268881-20-4 | 97% | À demander | mar 03 Déc 24 | |
APD 371 REF : 3D-BA165146CAS : 1268881-20-4 | Min. 95% | 217,00 €~1.621,00 € | jeu 12 Déc 24 | |
Olorinab REF : TM-T14302CAS : 1268881-20-4 | 97.13% | 55,00 €~550,00 € | mar 21 Jan 25 | |
APD 371 REF : TR-A726220CAS : 1268881-20-4 | - - - | - - - | Produit arrêté |
APD 371 - Bio-X
Ref: IN-DA01EAUC
1g | À demander | ||
100mg | 480,00 € | ||
250mg | À demander | ||
500mg | À demander |
APD 371
Ref: 3D-BA165146
5mg | 217,00 € | ||
10mg | 356,00 € | ||
25mg | 678,00 € | ||
50mg | 1.014,00 € | ||
100mg | 1.621,00 € |
Olorinab
Ref: TM-T14302
1mg | 55,00 € | ||
5mg | 118,00 € | ||
10mg | 184,00 € | ||
25mg | 369,00 € | ||
50mg | 550,00 € |
APD 371
Ref: TR-A726220
1mg | Arrêté | Demander des informations | |
5mg | Arrêté | Demander des informations | |
2500µg | Arrêté | Demander des informations |