
CAS: 1454619-13-6
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
![]() | PU-H54 REF : 54-BUP03758CAS : 1454619-13-6 | 98% | 394,00 €~1.085,00 € | ven 02 Mai 25 |
![]() | PU-H54 REF : TM-T8958CAS : 1454619-13-6 | 99.13% | 37,00 €~1.789,00 € | mer 07 Mai 25 |
![]() | PU-H54 REF : 3D-EIC61913CAS : 1454619-13-6 | Min. 95% | À demander | mer 11 Jui 25 |

Ref: 54-BUP03758
25mg | 394,00 € | ||
50mg | 571,00 € | ||
100mg | 813,00 € | ||
200mg | 1.085,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le vendredi 2 mai 2025

PU-H54
CAS :1454619-13-6
PU-H54 is a purine-derived Grp94 inhibitor targeting the S2 subpocket's unique binding region.
Formule :
C18H19N5S
Degré de pureté :
99.13%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
337.44
Ref: TM-T8958
1mg | 37,00 € | ||
5mg | 80,00 € | ||
10mg | 116,00 € | ||
25mg | 259,00 € | ||
50mg | 383,00 € | ||
100mg | 545,00 € | ||
200mg | 740,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mercredi 7 mai 2025

PU-H54
CAS :1454619-13-6
Please enquire for more information about PU-H54 including the price, delivery time and more detailed …
Formule :
C18H19N5S
Degré de pureté :
Min. 95%
Masse moléculaire :
337.4 g/mol
Ref: 3D-EIC61913
10mg | 738,00 € | ||
25mg | 1.304,00 € | ||
50mg | 1.814,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mercredi 11 juin 2025