Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
![]() | Ethanol, 2-[[9-(1-methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]- REF : IN-DA001R2ECAS : 158982-15-1 | 95% | À demander | lun 03 Mar 25 |
![]() | N9-Isopropylolomoucine REF : 7W-GK8079CAS : 158982-15-1 | - - - | À demander | mar 04 Mar 25 |
![]() | 9-Isopropylolomoucine REF : TM-T23589CAS : 158982-15-1 | 100% | 333,00 €~4.655,00 € | lun 21 Avr 25 |
![discount label](https://static.cymitquimica.com/public/img/discount.png)
Ethanol, 2-[[9-(1-methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-
CAS :158982-15-1
Formule :
C17H22N6O
Degré de pureté :
95%
Masse moléculaire :
326.3962
Ref: IN-DA001R2E
1mg | 594,00 € | ||
5mg | À demander | ||
10mg | À demander | ||
25mg | À demander | ||
50mg | À demander | ||
100mg | À demander | ||
500mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le lundi 3 mars 2025
![discount label](https://static.cymitquimica.com/public/img/discount.png)
9-Isopropylolomoucine
CAS :158982-15-1
9-Isopropylolomoucine (N9-Isopropylolomoucine), a cell cycle protein-dependent kinase inhibitor, is a thiopurine.
Formule :
C17H22N6O
Degré de pureté :
100%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
326.4
Ref: TM-T23589
1mg | 333,00 € | ||
5mg | 787,00 € | ||
10mg | 1.074,00 € | ||
25mg | 1.510,00 € | ||
50mg | 1.882,00 € | ||
100mg | 2.375,00 € | ||
500mg | 4.655,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 642,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le lundi 21 avril 2025