CAS: 15982-84-0
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
(E/Z)-BCI REF : TM-T11139CAS : 15982-84-0 | 98.55% | 78,00 €~2.772,00 € | mar 07 Jan 25 | |
BCI REF : IN-DA01JK72CAS : 15982-84-0 | 98% | À demander | mar 07 Jan 25 | |
BCI REF : 54-BISN0086CAS : 15982-84-0 | 98% | 240,00 €~1.082,00 € | lun 13 Jan 25 | |
(E/Z)-BCI REF : 3D-QAA98284CAS : 15982-84-0 | Min. 95% | À demander | mar 18 Fév 25 |
(E/Z)-BCI
CAS :15982-84-0
(E/Z)-BCI (NSC-150117), a dual-specificity phosphatase 6 (DUSP6) inhibitor with anti-inflammatory properties, reduces LPS-induced inflammatory mediators …
Formule :
C22H23NO
Degré de pureté :
98.55%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
317.42
- Inhibiteurs
- Apoptose
- Immunologie et Inflammation
- NF-κB
- Voir plus de catégories
- Nrf2
- ROS
- ERK
Ref: TM-T11139
1mg | 78,00 € | ||
5mg | 153,00 € | ||
10mg | 272,00 € | ||
25mg | 435,00 € | ||
50mg | 615,00 € | ||
100mg | 817,00 € | ||
200mg | 1.080,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 164,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 7 janvier 2025
Ref: IN-DA01JK72
5mg | 585,00 € | ||
10mg | À demander | ||
25mg | À demander | ||
50mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 7 janvier 2025
Ref: 54-BISN0086
25mg | 240,00 € | ||
50mg | 388,00 € | ||
100mg | 647,00 € | ||
250mg | 1.082,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le lundi 13 janvier 2025
(E/Z)-BCI
CAS :15982-84-0
(E/Z)-BCI is a medicinal compound that has shown potential as an inhibitor of cancer cell …
Formule :
C22H23NO
Degré de pureté :
Min. 95%
Masse moléculaire :
317.4 g/mol
Ref: 3D-QAA98284
25mg | À demander | ||
50mg | À demander | ||
100mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 18 février 2025