CAS: 17153-21-8 - 3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule :C11H9NO3
InChI :InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(15-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Code InChI :InChIKey=GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES :O=C(O)C1=C(ON=C1C)C=2C=CC=CC2
- Synonymes :
- 3-Methyl-5-Phenylisoxazole-4-Carboxylic Acid
- 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
- 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-
- 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid REF : IN-DA0077P5CAS : 17153-21-8 | 97% | 34,00 €~637,00 € | mar 10 Déc 24 | |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid REF : 54-OR23335CAS : 17153-21-8 | 97% | 56,00 €~203,00 € | mar 10 Déc 24 | |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid REF : 10-F093103CAS : 17153-21-8 | 95.0% | 34,00 €~492,00 € | mar 10 Déc 24 | |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid REF : 3D-FM142740CAS : 17153-21-8 | Min. 95% | À demander | ven 17 Jan 25 |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Ref: IN-DA0077P5
1g | 67,00 € | ||
5g | 142,00 € | ||
10g | 196,00 € | ||
25g | 637,00 € | ||
100mg | 34,00 € | ||
250mg | 34,00 € |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Ref: 54-OR23335
1g | 56,00 € | ||
5g | 203,00 € |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Ref: 10-F093103
1g | 61,00 € | ||
5g | 177,00 € | ||
10g | 322,00 € | ||
25g | 492,00 € | ||
250mg | 34,00 € |
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Ref: 3D-FM142740
1g | À demander | ||
2g | À demander | ||
5g | À demander | ||
10g | À demander | ||
500mg | À demander |