CAS: 2375482-51-0
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
BI-2852 REF : IN-DA01K4U9CAS : 2375482-51-0 | 98% | À demander | mar 07 Jan 25 | |
BI-2852 REF : 3D-AVD48251CAS : 2375482-51-0 | Min. 95% | À demander | mar 18 Fév 25 | |
BI-2852 REF : TM-T10533CAS : 2375482-51-0 | 98.98% | 115,00 €~1.263,00 € | lun 24 Fév 25 |
Ref: IN-DA01K4U9
1mg | 225,00 € | ||
5mg | 531,00 € | ||
10mg | 554,00 € | ||
25mg | À demander | ||
100mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 7 janvier 2025
BI-2852
CAS :2375482-51-0
BI-2852 is a drug binding inhibitor that is selective for the protein kinases of the …
Formule :
C31H28N6O2
Degré de pureté :
Min. 95%
Masse moléculaire :
516.6 g/mol
Ref: 3D-AVD48251
25mg | À demander | ||
50mg | À demander | ||
100mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 18 février 2025
BI-2852
CAS :2375482-51-0
BI-2852: nanomolar affinity KRAS switch I/II pocket inhibitor; blocks signaling, halts KRAS mutant cell growth.
Formule :
C31H28N6O2
Degré de pureté :
98.98%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
516.59
Ref: TM-T10533
1mg | 115,00 € | ||
5mg | 271,00 € | ||
10mg | 401,00 € | ||
25mg | 664,00 € | ||
50mg | 916,00 € | ||
100mg | 1.263,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 312,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le lundi 24 février 2025