Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
VU 0285683 REF : IN-DA00C934CAS : 327056-22-4 | 98% | À demander | mar 10 Déc 24 | |
VU 0285683 REF : 3D-CNA05622CAS : 327056-22-4 | Min. 95% | À demander | mar 21 Jan 25 | |
VU 0285683 REF : TM-T23509CAS : 327056-22-4 | 99.8% | 63,00 €~1.090,00 € | lun 27 Jan 25 |
Ref: IN-DA00C934
5mg | 321,00 € | ||
10mg | 513,00 € | ||
25mg | À demander | ||
50mg | À demander | ||
100mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 10 décembre 2024
VU 0285683
CAS :327056-22-4
VU 0285683 is a polyamine analogue that has been shown to have the same effects …
Formule :
C14H7FN4O
Degré de pureté :
Min. 95%
Masse moléculaire :
266.23 g/mol
Ref: 3D-CNA05622
5mg | À demander | ||
10mg | À demander | ||
25mg | À demander | ||
50mg | À demander | ||
100mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 21 janvier 2025
VU 0285683
CAS :327056-22-4
VU 0285683 is a specific negative allosteric modulator of mGluR5 with a high affinity for …
Formule :
C14H7FN4O
Degré de pureté :
99.8%
Couleur et forme :
Solid
Masse moléculaire :
266.23
Ref: TM-T23509
1mg | 63,00 € | ||
5mg | 134,00 € | ||
10mg | 165,00 € | ||
25mg | 270,00 € | ||
50mg | 385,00 € | ||
100mg | 548,00 € | ||
500mg | 1.090,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 152,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le lundi 27 janvier 2025