CAS: 35978-97-3 - N-E-aminocaproyl-B-L-fucopyranosylamine
Formule :C12H24N2O5
InChI :InChI=1S/C12H24N2O5/c1-7-9(16)10(17)11(18)12(19-7)14-8(15)5-3-2-4-6-13/h7,9-12,16-18H,2-6,13H2,1H3,(H,14,15)/t7-,9+,10+,11-,12-/m0/s1
Code InChI :InChIKey=OCYKRQKYASNHPN-AJTCFPGGSA-N
SMILES :O=C(NC1OC(C)C(O)C(O)C1O)CCCCCN
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
N-(ε-Aminocaproyl)-β-L-fucopyranosylamine REF : 7W-GC0082CAS : 35978-97-3 | - - - | 411,00 €~1.965,00 € | ven 20 Déc 24 | |
N-(?-Aminocaproyl)-?-L-fucopyranosylamine REF : 54-BICL2019CAS : 35978-97-3 | - - - | 462,00 €~1.400,00 € | ven 20 Déc 24 | |
N-(e-Aminocaproyl)-b-L-fucopyranosyl amine REF : 3D-MA04473CAS : 35978-97-3 | Min. 95 Area-% | 239,00 €~522,00 € | ven 27 Déc 24 | |
N-(Epsilon-Aminocaproyl)-Beta-L-fucopyranosylamine REF : TR-A603010CAS : 35978-97-3 | - - - | - - - | Produit arrêté |
Ref: 7W-GC0082
5mg | 411,00 € | ||
10mg | 605,00 € | ||
25mg | 1.138,00 € | ||
50mg | 1.965,00 € |
Ref: 54-BICL2019
5mg | 462,00 € | ||
10mg | 727,00 € | ||
25mg | 1.400,00 € |
N-(e-Aminocaproyl)-b-L-fucopyranosyl amine
Ref: 3D-MA04473
2mg | 239,00 € | ||
5mg | 405,00 € | ||
10mg | 522,00 € |