CAS: 448906-42-1 - methyl 2-(1H-indol-3-ylcarbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule :C14H10N2O3S
InChI :InChI=1S/C14H10N2O3S/c1-19-14(18)11-7-20-13(16-11)12(17)9-6-15-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,15H,1H3
Code InChI :InChIKey=KDDXOGDIPZSCTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES :O=C(OC)C=1N=C(SC1)C(=O)C2=CNC=3C=CC=CC32
- Synonymes :
- 2-(1H-Indol-3-ylcarbonyl)-4-thiazolecarboxylic acid methyl ester
- 2-(1′H-Indole-3′-carbonyl)thiazole-4-carboxylic acid methyl ester
- 4-Thiazolecarboxylic acid, 2-(1H-indol-3-ylcarbonyl)-, methyl ester
- Ari-001
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
ITE REF : TM-T7202CAS : 448906-42-1 | ≥95% | 40,00 €~462,00 € | jeu 19 Déc 24 | |
ITE REF : 3D-BI166811CAS : 448906-42-1 | Min. 95 Area-% | 212,00 €~1.789,00 € | lun 23 Déc 24 | |
ITE - Bio-X ™ REF : 3D-BI300012CAS : 448906-42-1 | Min. 95% | 172,00 € | lun 23 Déc 24 | |
ITE REF : TR-I942030CAS : 448906-42-1 | - - - | 83,00 €~293,00 € | mer 22 Jan 25 |
ITE
Ref: TM-T7202
2mg | 40,00 € | ||
5mg | 60,00 € | ||
10mg | 94,00 € | ||
25mg | 171,00 € | ||
50mg | 291,00 € | ||
100mg | 462,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 92,00 € |
ITE
Ref: 3D-BI166811
25mg | 212,00 € | ||
50mg | 367,00 € | ||
100mg | 592,00 € | ||
250mg | 1.055,00 € | ||
500mg | 1.789,00 € |
ITE - Bio-X ™
Ref: 3D-BI300012
10mg | 172,00 € |
ITE
Produit contrôléRef: TR-I942030
1mg | 83,00 € | ||
5mg | 152,00 € | ||
10mg | 293,00 € |