Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
(S)-But-3-ene-1,2-diol REF : IN-DA0032H2CAS : 62214-39-5 | 95% | À demander | ven 15 Nov 24 | |
(S)-But-3-ene-1,2-diol REF : 10-F040002CAS : 62214-39-5 | 97.0% | À demander | lun 25 Nov 24 | |
(S)-3-Butene-1,2-diol REF : 3D-FB147671CAS : 62214-39-5 | Min. 95% | 136,00 €~569,00 € | mar 26 Nov 24 |
Ref: IN-DA0032H2
1g | À demander | ||
100mg | 281,00 € | ||
250mg | 588,00 € | ||
500mg | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le vendredi 15 novembre 2024
(S)-But-3-ene-1,2-diol
CAS :62214-39-5
Degré de pureté :
97.0%
Couleur et forme :
Liquid
Masse moléculaire :
88.10600280761719
Ref: 10-F040002
1g | À demander | ||
5g | À demander |
Livraison estimée en/au États-Unis, le lundi 25 novembre 2024
(S)-3-Butene-1,2-diol
CAS :62214-39-5
(S)-3-Butene-1,2-diol is a catalytic chiral molecule that is used in asymmetric synthesis. It has been …
Formule :
C4H8O2
Degré de pureté :
Min. 95%
Couleur et forme :
Clear Liquid
Masse moléculaire :
88.11 g/mol
Ref: 3D-FB147671
1g | 480,00 € | ||
2g | 569,00 € | ||
100mg | 136,00 € | ||
250mg | 213,00 € | ||
500mg | 341,00 € |
Livraison estimée en/au États-Unis, le mardi 26 novembre 2024