CAS: 885272-94-6 - ethyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Formule :C10H9BrN2O2
InChI :InChI=1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-7-4-3-6(11)5-8(7)12-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Code InChI :InChIKey=QJWRLFKJCOFQIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES :O=C(OCC)C1=NNC=2C=C(Br)C=CC12
- Synonymes :
- 1H-indazole-3-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester
- Ethyl-6-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Marque | Informations sur le produit | Degré de pureté | Gamme de prix | Livraison estimée |
---|---|---|---|---|
Ethyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate REF : IN-DA0046XACAS : 885272-94-6 | 97% | 50,00 €~600,00 € | mar 10 Déc 24 | |
ETHYL 6-BROMO-1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLATE REF : 10-F792475CAS : 885272-94-6 | 95% | 36,00 €~605,00 € | mar 10 Déc 24 | |
Ethyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate REF : 10-F225953CAS : 885272-94-6 | 95.0% | À demander | mar 17 Déc 24 | |
6-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid ethyl ester REF : 3D-FB56590CAS : 885272-94-6 | Min. 95% | À demander | mar 21 Jan 25 |
Ethyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Ref: IN-DA0046XA
1g | 129,00 € | ||
5g | 600,00 € | ||
100mg | 50,00 € | ||
250mg | 56,00 € |
ETHYL 6-BROMO-1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLATE
- Esters
- Hétérocycles mixtes
- Hétérocycles à 5 chaînons
- Indazoles
- Voir plus de catégories
- Indazole et Impuretés
Ref: 10-F792475
1g | 152,00 € | ||
5g | 605,00 € | ||
100mg | 36,00 € | ||
250mg | 58,00 € |
Ethyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
- Esters
- Hétérocycles mixtes
- Hétérocycles à 5 chaînons
- Indazoles
- Voir plus de catégories
- Indazole et Impuretés
Ref: 10-F225953
1g | 99,00 € | ||
5g | 440,00 € | ||
10g | À demander | ||
100mg | 31,00 € | ||
250mg | 39,00 € |
6-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Ref: 3D-FB56590
1g | À demander | ||
2g | À demander | ||
5g | À demander | ||
250mg | À demander | ||
500mg | À demander |