STAT
Les protéines STAT sont des composants critiques de la voie de signalisation JAK/STAT, qui transmet les signaux extracellulaires des cytokines et des facteurs de croissance au noyau cellulaire, influençant ainsi l'expression génique. Les protéines STAT sont impliquées dans la régulation des réponses immunitaires, de la croissance cellulaire, de la différenciation et de la survie. La dérégulation de la signalisation STAT est impliquée dans diverses maladies, y compris le cancer, les troubles auto-immuns et l'inflammation chronique. Chez CymitQuimica, nous proposons une gamme complète de modulateurs de la voie STAT pour soutenir vos recherches en transduction de signal, immunologie et développement thérapeutique.
W1131 TFA
Ref: TM-T80847
5mg | À demander | ||
50mg | À demander |
(R)-Lisofylline
Ref: TM-T21694
1mg | 212,00 € | ||
5mg | 534,00 € | ||
10mg | À demander | ||
50mg | À demander | ||
1mL*10mM (DMSO) | 485,00 € |
Golotimod (TFA) (229305-39-9 free base)
Ref: TM-T11449L2
100mg | À demander | ||
500mg | À demander |
Stafib-1
Ref: TM-T24838
2mg | 91,00 € |
Balsalazide
Ref: TM-T4571
2mg | 51,00 € | ||
5mg | 80,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 103,00 € |
Alantolactone
Ref: TM-T2896
5mg | 54,00 € | ||
10mg | 70,00 € | ||
25mg | 139,00 € | ||
50mg | 217,00 € | ||
100mg | 390,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 59,00 € |
Angoline
Ref: TM-TN6739
1mg | 65,00 € | ||
5mg | 141,00 € | ||
10mg | 202,00 € | ||
25mg | 338,00 € | ||
50mg | 502,00 € | ||
100mg | 724,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 157,00 € |
HODHBt
Ref: TM-T21267
100mg | 51,00 € | ||
200mg | 60,00 € | ||
500mg | 88,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 47,00 € |
Mogrol
Ref: TM-TN2346
1mg | 37,00 € | ||
5mg | 74,00 € | ||
10mg | 110,00 € | ||
25mg | 178,00 € | ||
50mg | 266,00 € | ||
100mg | 393,00 € | ||
500mg | 894,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 78,00 € |
Colivelin
Ref: TM-TP1856
1mg | 221,00 € | ||
5mg | 550,00 € | ||
10mg | 908,00 € | ||
25mg | 1.352,00 € | ||
50mg | 1.817,00 € | ||
100mg | 2.452,00 € |
Curculigoside
Ref: TM-T6S1966
1mg | 46,00 € | ||
5mg | 69,00 € | ||
10mg | 94,00 € | ||
25mg | 156,00 € | ||
50mg | 221,00 € | ||
100mg | 333,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 71,00 € |
SC-43
Ref: TM-T8478
1mg | 93,00 € | ||
5mg | 183,00 € | ||
10mg | 269,00 € | ||
25mg | 499,00 € | ||
50mg | 714,00 € | ||
100mg | 917,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 214,00 € |
SH-4-54
Ref: TM-T6669
1mg | 55,00 € | ||
2mg | 71,00 € | ||
5mg | 99,00 € | ||
10mg | 163,00 € | ||
25mg | 312,00 € | ||
50mg | 498,00 € | ||
100mg | 719,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 134,00 € |
SC99
Ref: TM-T8719
1mg | 44,00 € | ||
5mg | 90,00 € | ||
10mg | 136,00 € | ||
25mg | 232,00 € | ||
50mg | 350,00 € | ||
100mg | 436,00 € | ||
200mg | 608,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 96,00 € |
Pimozide
Ref: TM-T2546
25mg | 36,00 € | ||
50mg | 53,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 52,00 € |
WP1066
Ref: TM-T2156
5mg | 52,00 € | ||
10mg | 80,00 € | ||
25mg | 129,00 € | ||
50mg | 209,00 € | ||
100mg | 293,00 € | ||
500mg | 714,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 53,00 € |
Cucurbitacin I
Ref: TM-TQ0196
1mg | 83,00 € | ||
5mg | 172,00 € | ||
10mg | 222,00 € | ||
25mg | 367,00 € | ||
50mg | 546,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 184,00 € |
RSVA405
Ref: TM-T8476
5mg | 52,00 € | ||
10mg | 81,00 € | ||
25mg | 164,00 € | ||
50mg | 225,00 € | ||
100mg | 323,00 € | ||
200mg | 452,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 53,00 € |
Cryptotanshinone
Ref: TM-T2814
10mg | 55,00 € | ||
25mg | 94,00 € | ||
50mg | 153,00 € | ||
100mg | 231,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 55,00 € |
Scutellarin
Ref: TM-T2789
10mg | 49,00 € | ||
25mg | 83,00 € | ||
50mg | 130,00 € | ||
100mg | 168,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 55,00 € |