CAS: 1025015-40-0
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
GK921 REF: IN-DA008TGGCAS: 1025015-40-0 | 99% | 54,00 €~583,00 € | Mer 27 Nov 24 | |
GK921 REF: TM-T3968CAS: 1025015-40-0 | 97.44% - 99.49% | 91,00 €~676,00 € | Mer 04 Dic 24 | |
GK921 REF: 3D-ARB01540CAS: 1025015-40-0 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mer 08 Gen 25 |
Ref: IN-DA008TGG
1mg | 54,00 € | ||
2mg | 62,00 € | ||
5mg | 103,00 € | ||
10mg | 148,00 € | ||
25mg | 205,00 € | ||
50mg | 318,00 € | ||
100mg | 583,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 27 Novembre 2024
GK921
CAS:1025015-40-0
GK921 is a transglutaminase 2 (TGase) inhibitor.
Formula:
C21H20N4O
Purezza:
97.44% - 99.49%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
344.41
Ref: TM-T3968
2mg | 91,00 € | ||
5mg | 122,00 € | ||
10mg | 193,00 € | ||
25mg | 309,00 € | ||
50mg | 495,00 € | ||
100mg | 676,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 134,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 04 Dicembre 2024
GK921
CAS:1025015-40-0
GK921 is a drug candidate that inhibits the PD-1 pathway. It has been shown to …
Formula:
C21H20N4O
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
344.41 g/mol
Ref: 3D-ARB01540
10mg | 308,00 € | ||
100mg | 1.155,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 08 Gennaio 2025