CAS: 1211877-36-9
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
(R)-MG132 REF: IN-DA009BMJCAS: 1211877-36-9 | 98% | 37,00 €~574,00 € | Gio 05 Dic 24 | |
(R)-MG-132 REF: TM-T12628CAS: 1211877-36-9 | 98.45% | 40,00 €~1.082,00 € | Gio 12 Dic 24 | |
(R)-MG-132 REF: TR-M340975CAS: 1211877-36-9 | - - - | 10.915,00 € | Mer 15 Gen 25 | |
(R)-MG 132 REF: 3D-LYB87736CAS: 1211877-36-9 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Gio 16 Gen 25 |
Ref: IN-DA009BMJ
1g | 574,00 € | ||
10mg | 37,00 € | ||
25mg | 53,00 € | ||
50mg | 76,00 € | ||
100mg | 101,00 € | ||
250mg | 184,00 € | ||
500mg | 239,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 05 Dicembre 2024
(R)-MG-132
CAS:1211877-36-9
(R)-MG-132 (Z-Leu-D-leu-leu-al) is the enantiomer of MG-132. (R)-MG-132 stereoisomer is a more potent proteasome inhibitor …
Formula:
C26H41N3O5
Purezza:
98.45%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
475.62
Ref: TM-T12628
1g | 1.082,00 € | ||
2mg | 40,00 € | ||
5mg | 59,00 € | ||
10mg | 82,00 € | ||
25mg | 132,00 € | ||
50mg | 212,00 € | ||
100mg | 325,00 € | ||
500mg | 779,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 77,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 12 Dicembre 2024
(R)-MG-132
Prodotto ControllatoCAS:1211877-36-9
Formula:
C26H41N3O5
Colore e forma:
Neat
Peso molecolare:
475.621
Ref: TR-M340975
250mg | 10.915,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 15 Gennaio 2025
(R)-MG 132
CAS:1211877-36-9
Ischemia reperfusion injury is a major cause of irreversible brain damage. The enzyme GTPase-activating protein …
Formula:
C26H41N3O5
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
475.63 g/mol
Ref: 3D-LYB87736
10mg | Prezzo su richiesta | ||
25mg | Prezzo su richiesta | ||
50mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 16 Gennaio 2025