Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
1H-Indazole, 5-bromo-1-propyl- REF: IN-DA000XRMCAS: 1280786-76-6 | 95% | 152,00 €~595,00 € | Ven 10 Gen 25 | |
5-Bromo-1-propyl-1H-indazole REF: 10-F630800CAS: 1280786-76-6 | 98% | - - - | Prodotto fuori produzione | |
5-Bromo-1-propylindazole REF: 3D-FBC78676CAS: 1280786-76-6 | Min. 95% | - - - | Prodotto fuori produzione |
Ref: 10-F630800
1g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
5g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
10g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
25g | Fuori produzione | Richiedi informazioni |
5-Bromo-1-propylindazole
CAS:1280786-76-6
Please enquire for more information about 5-Bromo-1-propylindazole including the price, delivery time and more detailed …
Formula:
C10H11BrN2
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
239.12 g/mol
Ref: 3D-FBC78676
1g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
5g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
10g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
25g | Fuori produzione | Richiedi informazioni | |
500mg | Fuori produzione | Richiedi informazioni |