
CAS: 1357350-60-7
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
![]() | ALLO-2 REF: TM-T14188CAS: 1357350-60-7 | 99.19% | 64,00 €~2.664,00 € | Mar 08 Apr 25 |
![]() | ALLO-2 REF: IN-DA01V4MCCAS: 1357350-60-7 | % | Prezzo su richiesta | Mar 08 Apr 25 |
![]() | ALLO-2 REF: 3D-HEC35060CAS: 1357350-60-7 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mar 20 Mag 25 |

ALLO-2
CAS:1357350-60-7
ALLO-2 is a Inhibitor of Drug-Resistant Smo Mutant.It inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in …
Formula:
C18H12F3N5O
Purezza:
99.19%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
371.32
Ref: TM-T14188
1mg | 64,00 € | ||
5mg | 140,00 € | ||
10mg | 212,00 € | ||
25mg | 353,00 € | ||
50mg | 500,00 € | ||
100mg | 658,00 € | ||
200mg | 905,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 156,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 08 Aprile 2025

Ref: IN-DA01V4MC
1mg | 152,00 € | ||
5mg | 594,00 € | ||
10mg | Prezzo su richiesta | ||
25mg | Prezzo su richiesta | ||
50mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 08 Aprile 2025

ALLO-2
CAS:1357350-60-7
Please enquire for more information about ALLO-2 including the price, delivery time and more detailed …
Formula:
C18H12F3N5O
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
371.3 g/mol
Ref: 3D-HEC35060
10mg | 869,00 € | ||
25mg | 1.335,00 € | ||
50mg | 2.081,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 20 Maggio 2025