CAS: 1538604-68-0
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
BLU 9931 REF: IN-DA00ABN6CAS: 1538604-68-0 | 99% | 62,00 €~592,00 € | Mar 07 Gen 25 | |
BLU9931 REF: TM-T2347CAS: 1538604-68-0 | 96.33% - 99.85% | 40,00 €~350,00 € | Mar 14 Gen 25 | |
BLU9931 REF: 3D-FB61427CAS: 1538604-68-0 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mar 18 Feb 25 |
BLU 9931
CAS:1538604-68-0
Formula:
C26H22Cl2N4O3
Purezza:
99%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
509.3839
Ref: IN-DA00ABN6
5mg | 62,00 € | ||
10mg | 103,00 € | ||
50mg | 192,00 € | ||
100mg | 315,00 € | ||
250mg | 592,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 07 Gennaio 2025
BLU9931
CAS:1538604-68-0
BLU9931 is the first selective small molecule inhibitor of FGFR4.
Formula:
C26H22Cl2N4O3
Purezza:
96.33% - 99.85%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
509.38
Ref: TM-T2347
2mg | 40,00 € | ||
5mg | 57,00 € | ||
10mg | 88,00 € | ||
25mg | 129,00 € | ||
50mg | 199,00 € | ||
100mg | 350,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 14 Gennaio 2025
BLU9931
CAS:1538604-68-0
BLU9931 is a monoclonal antibody that binds to the epidermal growth factor receptor 4 (FGFR4) …
Formula:
C26H22Cl2N4O3
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
509.38 g/mol
Ref: 3D-FB61427
2mg | Prezzo su richiesta | ||
5mg | Prezzo su richiesta | ||
10mg | Prezzo su richiesta | ||
25mg | Prezzo su richiesta | ||
50mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 18 Febbraio 2025