
CAS: 1797406-69-9
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
![]() | Mz1 REF: IN-DA01ENF5CAS: 1797406-69-9 | 98% | Prezzo su richiesta | Gio 02 Gen 25 |
![]() | MZ 1 REF: TM-T5436CAS: 1797406-69-9 | 99.31% | 51,00 €~581,00 € | Mer 08 Gen 25 |
![]() | MZ1 REF: 54-BIPC1044CAS: 1797406-69-9 | - - - | 210,00 €~2.318,00 € | Mer 08 Gen 25 |
![]() | MZ 1 REF: TR-M198525CAS: 1797406-69-9 | - - - | 9.017,00 € | Mar 11 Feb 25 |
![]() | MZ 1 REF: 3D-XWC40669CAS: 1797406-69-9 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mer 12 Feb 25 |

Ref: IN-DA01ENF5
1g | Prezzo su richiesta | ||
1mg | 46,00 € | ||
5mg | 82,00 € | ||
25mg | 167,00 € | ||
50mg | 211,00 € | ||
100mg | 341,00 € | ||
250mg | 545,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 02 Gennaio 2025

MZ 1
CAS:1797406-69-9
MZ 1 is a BRD4 protein degrader based on PROTAC technology.
Formula:
C49H60ClN9O8S2
Purezza:
99.31%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
1002.64
Ref: TM-T5436
1mg | 51,00 € | ||
5mg | 157,00 € | ||
10mg | 198,00 € | ||
25mg | 304,00 € | ||
50mg | 399,00 € | ||
100mg | 581,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 08 Gennaio 2025

Ref: 54-BIPC1044
1g | 2.318,00 € | ||
25mg | 210,00 € | ||
50mg | 393,00 € | ||
100mg | 558,00 € | ||
250mg | 930,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 08 Gennaio 2025

MZ 1
Prodotto ControllatoCAS:1797406-69-9
Formula:
C49H60ClN9O8S2
Colore e forma:
Neat
Peso molecolare:
1002.639
Ref: TR-M198525
100mg | 9.017,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 11 Febbraio 2025

MZ 1
Prodotto ControllatoCAS:1797406-69-9
MZ 1 is a thuringiensis derivative that inhibits the activity of protein kinases. The inhibitory …
Formula:
C49H60ClN9O8S2
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
1,002.64 g/mol
Ref: 3D-XWC40669
10mg | Prezzo su richiesta | ||
25mg | Prezzo su richiesta | ||
50mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 12 Febbraio 2025