CAS: 2286411-30-9
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
MBX-4132 REF: TM-T13767CAS: 2286411-30-9 | 98.31% | 44,00 €~451,00 € | Mer 08 Gen 25 | |
MBX-4132 REF: IN-DA01EOS3CAS: 2286411-30-9 | 98% | Prezzo su richiesta | Mer 08 Gen 25 | |
MBX-4132 REF: 3D-LRD41130CAS: 2286411-30-9 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mer 19 Feb 25 |
MBX-4132
CAS:2286411-30-9
MBX-4132, inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome,is a member of a chemical …
Formula:
C18H15FN4O2
Purezza:
98.31%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
338.34
Ref: TM-T13767
2mg | 44,00 € | ||
5mg | 64,00 € | ||
10mg | 93,00 € | ||
25mg | 182,00 € | ||
50mg | 301,00 € | ||
100mg | 451,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 45,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 08 Gennaio 2025
Ref: IN-DA01EOS3
1mg | 90,00 € | ||
5mg | 170,00 € | ||
10mg | 197,00 € | ||
25mg | 523,00 € | ||
50mg | 615,00 € | ||
100mg | Prezzo su richiesta | ||
500mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 08 Gennaio 2025
MBX-4132
CAS:2286411-30-9
MBX-4132 is an antibiotic that belongs to the class of oxazolidinones. It inhibits bacterial protein …
Formula:
C18H15FN4O2
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
338.3 g/mol
Ref: 3D-LRD41130
25mg | 1.065,00 € | ||
50mg | 1.482,00 € | ||
100mg | 2.373,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 19 Febbraio 2025