Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
Fmoc-L-2-amino-5-phenylpentanoic acid REF: IN-DA00H673CAS: 959578-11-1 | 98% | 48,00 €~522,00 € | Mar 07 Gen 25 | |
N-Fmoc-L-2-Aminophenylpentanoic acid REF: 10-F047906CAS: 959578-11-1 | 95.0% | 40,00 €~536,00 € | Gio 09 Gen 25 | |
Fmoc-L-2-amino-5-phenylpentanoic acid REF: 3D-FF50351CAS: 959578-11-1 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mar 18 Feb 25 |
Fmoc-L-2-amino-5-phenylpentanoic acid
CAS:959578-11-1
Formula:
C26H25NO4
Purezza:
98%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
415.4810
Ref: IN-DA00H673
1g | 124,00 € | ||
5g | 219,00 € | ||
10g | 522,00 € | ||
100mg | 48,00 € | ||
250mg | 57,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 07 Gennaio 2025
N-Fmoc-L-2-Aminophenylpentanoic acid
CAS:959578-11-1
Purezza:
95.0%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
415.489013671875
Ref: 10-F047906
1g | 142,00 € | ||
5g | 319,00 € | ||
10g | 536,00 € | ||
100mg | 40,00 € | ||
250mg | 58,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 09 Gennaio 2025
Fmoc-L-2-amino-5-phenylpentanoic acid
CAS:959578-11-1
Please enquire for more information about Fmoc-L-2-amino-5-phenylpentanoic acid including the price, delivery time and more …
Formula:
C26H25NO4
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
415.48 g/mol
Ref: 3D-FF50351
1g | Prezzo su richiesta | ||
2g | Prezzo su richiesta | ||
5g | Prezzo su richiesta | ||
250mg | Prezzo su richiesta | ||
500mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 18 Febbraio 2025