Isopreni
Gli isopreni e i lipidi fenilici sono classi diversificate di lipidi derivati rispettivamente da unità di isoprene e composti aromatici. Questi lipidi svolgono ruoli significativi in vari processi biologici, inclusa la biosintesi degli ormoni, la struttura delle membrane e l'attività antiossidante. Gli isopreni e i lipidi fenilici sono importanti anche nello studio dei prodotti naturali e della biochimica. Presso CymitQuimica, forniamo un'ampia gamma di isopreni e lipidi fenilici di alta qualità per supportare le tue ricerche in lipidomica, chimica dei prodotti naturali e campi correlati.
Demethylzeylasteral
Ref: 5G-83493
10mg | 226,00 € | ||
50mg | 921,00 € | ||
250mg | 4.348,00 € | ||
500mg | 8.185,00 € | ||
1000mg | 15.346,00 € |
Valtrate
Ref: 5G-83949
10mg | 354,00 € | ||
50mg | 1.443,00 € | ||
250mg | 6.811,00 € | ||
500mg | 12.820,00 € | ||
1000mg | 24.036,00 € |
Actein
Ref: 5G-89154
10mg | 354,00 € | ||
50mg | 1.443,00 € | ||
250mg | 6.811,00 € | ||
500mg | 12.820,00 € | ||
1000mg | 24.036,00 € |
8-p-coumaroylharpagide
Ref: 5G-89178
10mg | 695,00 € | ||
50mg | 3.023,00 € | ||
250mg | 14.276,00 € | ||
500mg | 26.871,00 € | ||
1000mg | 50.383,00 € |
Pseudolaric acid a-glucopyranoside
Ref: 5G-82633
10mg | 323,00 € | ||
50mg | 1.315,00 € | ||
250mg | 6.208,00 € | ||
500mg | 11.686,00 € | ||
1000mg | 21.910,00 € |
Pedunculoside
Ref: 5G-83889
10mg | 258,00 € | ||
50mg | 1.049,00 € | ||
250mg | 4.951,00 € | ||
500mg | 9.319,00 € | ||
1000mg | 17.473,00 € |
Terminoloside
Ref: 5G-84263
10mg | 323,00 € | ||
50mg | 1.315,00 € | ||
250mg | 6.208,00 € | ||
500mg | 11.686,00 € | ||
1000mg | 21.910,00 € |
Steviol 19-glucoside
Ref: 5G-84261
10mg | 323,00 € | ||
50mg | 1.315,00 € | ||
250mg | 6.208,00 € | ||
500mg | 11.686,00 € | ||
1000mg | 21.910,00 € |
7α,β-morroniside
Ref: 5G-82602
10mg | 245,00 € | ||
50mg | 999,00 € | ||
250mg | 4.715,00 € | ||
500mg | 8.875,00 € | ||
1000mg | 16.641,00 € |
Linalyl acetate
Ref: 5G-89243
50mg | 67,00 € | ||
100mg | 164,00 € | ||
250mg | 347,00 € | ||
500mg | 612,00 € | ||
1000mg | 1.110,00 € |
Hecogenin
Ref: 5G-83508
10mg | 258,00 € | ||
50mg | 1.049,00 € | ||
250mg | 4.951,00 € | ||
500mg | 9.319,00 € | ||
1000mg | 17.473,00 € |
Ilexsaponin a
Ref: 5G-84225
10mg | 323,00 € | ||
50mg | 1.315,00 € | ||
250mg | 6.208,00 € | ||
500mg | 11.686,00 € | ||
1000mg | 21.910,00 € |
Teucrin a
Ref: 5G-89285
10mg | 338,00 € | ||
50mg | 1.376,00 € | ||
250mg | 6.496,00 € | ||
500mg | 12.228,00 € | ||
1000mg | 22.927,00 € |
Ziyuglycoside i
Ref: 5G-84269
10mg | 258,00 € | ||
50mg | 1.049,00 € | ||
250mg | 4.951,00 € | ||
500mg | 9.319,00 € | ||
1000mg | 17.473,00 € |
Bacopaside x
Ref: 5G-80365
10mg | 514,00 € | ||
50mg | 2.236,00 € | ||
250mg | 10.556,00 € | ||
500mg | 19.870,00 € | ||
1000mg | 37.256,00 € |
Dehydrocafestol
Ref: 5G-86057
10mg | 424,00 € | ||
50mg | 1.842,00 € | ||
250mg | 8.696,00 € | ||
500mg | 16.369,00 € | ||
1000mg | 30.692,00 € |
Picfeltarraenin ia
Ref: 5G-80514
10mg | 258,00 € | ||
50mg | 1.049,00 € | ||
250mg | 4.951,00 € | ||
500mg | 9.319,00 € | ||
1000mg | 17.473,00 € |
14-deoxy 11,14-didehydroandrographolide
Ref: 5G-89631
10mg | 323,00 € | ||
50mg | 1.315,00 € | ||
250mg | 6.208,00 € | ||
500mg | 11.686,00 € | ||
1000mg | 21.910,00 € |
(-)-α-thujone
Ref: 5G-89286
50mg | 67,00 € | ||
100mg | 164,00 € | ||
250mg | 347,00 € | ||
500mg | 612,00 € | ||
1000mg | 1.110,00 € |
P-cymene
Ref: 5G-80836
50mg | 67,00 € | ||
100mg | 164,00 € | ||
250mg | 347,00 € | ||
500mg | 612,00 € | ||
1000mg | 1.110,00 € |