Hazard Statements |
Pericoli fisici |
| H200 | Esplosivo instabile. |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione in massa. |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, esplosione o proiezione. |
| H204 | Pericolo di incendio o proiezione. |
| H205 | Può esplodere in massa, pericolo di incendio. |
| H206 | Pericolo di incendio, esplosione o proiezione: aumento del rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto. |
| H207 | Pericolo di incendio o proiezione: aumento del rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto. |
| H208 | Pericolo di incendio: aumento del rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto. |
| H220 | Gas estremamente infiammabile. |
| H221 | Gas infiammabile. |
| H222 | Aerosol estremamente infiammabile. |
| H223 | Aerosol infiammabile. |
| H224 | Liquido e vapore estremamente infiammabili. |
| H225 | Liquido e vapore altamente infiammabile. |
| H226 | Liquido e vapore infiammabili. |
| H227 | Liquido combustibile. |
| H228 | Solido infiammabile. |
| H229 | Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. |
| H230 | Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria. |
| H231 | Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria a pressioni e/o temperature elevate. |
| H232 | Può infiammarsi spontaneamente se esposto all'aria. |
| H240 | Il riscaldamento può causare un'esplosione. |
| H241 | Il riscaldamento può causare un incendio o un'esplosione. |
| H242 | Il riscaldamento può causare un incendio. |
| H250 | Prende fuoco spontaneamente se esposto all'aria. |
| H251 | Auto-riscaldamento; può prendere fuoco. |
| H252 | Auto-riscaldamento in grandi quantità; può prendere fuoco. |
| H260 | A contatto con l'acqua rilascia gas infiammabili che possono prendere fuoco spontaneamente. |
| H261 | A contatto con l'acqua rilascia gas infiammabile. |
| H270 | Può causare o intensificare il fuoco; ossidante. |
| H271 | Può causare incendi o esplosioni; forte ossidante. |
| H272 | Può intensificare il fuoco; ossidante. |
| H280 | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. |
| H281 | Contiene gas refrigerato; può causare ustioni o lesioni criogeniche. |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. |
|
Rischi per la salute |
| H300 | Fatale se ingerito. |
| H301 | Tossico se ingerito. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H303 | Può essere dannoso se ingerito. |
| H304 | Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. |
| H305 | Può essere dannoso se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. |
| H310 | Fatale a contatto con la pelle. |
| H311 | Tossico a contatto con la pelle. |
| H312 | Nocivo a contatto con la pelle. |
| H313 | Può essere dannoso a contatto con la pelle. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi. |
| H315 | Provoca irritazione della pelle. |
| H316 | Provoca una lieve irritazione della pelle. |
| H317 | Può causare una reazione allergica della pelle. |
| H318 | Provoca gravi danni agli occhi. |
| H319 | Provoca gravi irritazioni agli occhi. |
| H320 | Provoca irritazione agli occhi. |
| H330 | Fatale se inalato. |
| H331 | Tossico se inalato. |
| H332 | Nocivo se inalato. |
| H333 | Può essere dannoso se inalato. |
| H334 | Può causare sintomi di allergia o asma o difficoltà respiratorie se inalato. |
| H335 | Può causare irritazione respiratoria. |
| H336 | Può causare sonnolenza o vertigini. |
| H340 | Può causare difetti genetici. |
| H340-EG | Può causare difetti genetici. |
| H340A | Può causare difetti genetici. |
| H341 | Sospettato di causare difetti genetici. |
| H341-EG | Sospettato di causare difetti genetici. |
| H341A | Sospettato di causare difetti genetici. |
| H350 | Può causare il cancro. |
| H350-EG | Può causare il cancro. |
| H350A | Può causare il cancro. |
| H350I | Può causare il cancro per inalazione. |
| H351 | Sospettato di causare il cancro. |
| H351-EG | Sospettato di causare il cancro. |
| H351A | Sospettato di causare il cancro. |
| H360 | Può danneggiare la fertilità o il nascituro. |
| H360-EG | Può danneggiare la fertilità o il nascituro. |
| H360A | Può danneggiare la fertilità o il nascituro. |
| H360D | Può danneggiare il nascituro. |
| H360F | Può danneggiare la fertilità. |
| H360DF | Può danneggiare il nascituro. Sospettato di danneggiare la fertilità. |
| H360FD | Può danneggiare la fertilità. Può danneggiare il nascituro. |
| H361 | Sospettato di danneggiare la fertilità o il nascituro. |
| H361-EG | Sospettato di danneggiare la fertilità o il nascituro. |
| H361A | Sospettato di danneggiare la fertilità o il nascituro. |
| H361D | Sospettato di danneggiare il nascituro. |
| H361E | Può danneggiare il nascituro. |
| H361F | Sospettato di danneggiare la fertilità. |
| H361G | Può danneggiare la fertilità. |
| H361FD | Sospettato di danneggiare la fertilità. Sospettato di danneggiare il nascituro. |
| H362 | Può causare danni ai bambini allattati al seno. |
| H370 | Provoca danni agli organi. |
| H370-EG | Provoca danni agli organi. |
| H370A | Provoca danni agli organi. |
| H371 | Può causare danni agli organi. |
| H371-EG | Può causare danni agli organi. |
| H371A | Può causare danni agli organi. |
| H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H372-EG | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H372A | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H373 | Può causare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H373-EG | Può causare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H373A | Può causare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
|
Pericoli ambientali |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H401 | Tossico per gli organismi acquatici. |
| H402 | Nocivo per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H413 | Può causare effetti nocivi di lunga durata agli organismi acquatici. |
| H420 | Danneggia la salute pubblica e l'ambiente distruggendo l'ozono nell'atmosfera superiore. |
| H433 | Nocivo per i vertebrati terrestri. |
|
Indicazioni di pericolo australiane |
| SECTION-AU-0-1 | Indicazioni di pericolo fisico |
| AUH001 | Esplosivo senza umidità. |
| AUH006 | Esplosivo con o senza contatto con l'aria. |
| AUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua. |
| AUH018 | Durante l’uso, può formare una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. |
| AUH019 | Può formare perossidi esplosivi. |
| AUH044 | Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente confinato. |
| SECTION-AU-2-3 | Indicazioni di pericolo per la salute umana |
| AUH029 | Il contatto con l'acqua libera un gas tossico. |
| AUH031 | Il contatto con gli acidi libera un gas tossico. |
| SECTION-AU-3-7 | Ulteriori indicazioni di pericolo non-GHS |
| AUH032 | Il contatto con gli acidi libera un gas molto tossico. |
| AUH066 | L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle. |
| AUH070 | Tossico per contatto con gli occhi. |
| AUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie. |
|
Indicazioni di pericolo dell'Unione Europea |
| EUH001 | Esplosivo quando secco. |
| EUH006 | Esplosivo con o senza contatto con l'aria. |
| EUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua. |
| EUH018 | Durante l’uso può formare una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. |
| EUH018A | Durante l'uso può formare una miscela esplosiva vapore-aria. |
| EUH018B | Durante l'uso può formare una miscela infiammabile di vapore-aria. |
| EUH019 | Può formare perossidi esplosivi. |
| EUH029 | Il contatto con l'acqua libera un gas tossico. |
| EUH030 | Può diventare altamente infiammabile durante l'uso. |
| EUH031 | Il contatto con gli acidi libera un gas tossico. |
| EUH032 | Il contatto con gli acidi libera un gas molto tossico. |
| EUH044 | Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente confinato. |
| EUH059 | Pericoloso per lo strato di ozono. |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle. |
| EUH070 | Tossico per contatto con gli occhi. |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie. |
| EUH201 | Contiene piombo. Non deve essere usato su superfici che possono essere masticate o succhiate dai bambini. Attenzione! Contiene piombo. |
| EUH201A | Attenzione! Contiene piombo. |
| EUH202 | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| EUH203 | Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione allergica. |
| EUH204 | Contiene isocianati. Vedere le informazioni fornite dal produttore. |
| EUH205 | Contiene costituenti epossidici. Vedere le informazioni fornite dal produttore. |
| EUH206 | Attenzione! Non usare insieme ad altri prodotti. Può rilasciare gas pericolosi (cloro). |
| EUH207 | Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si formano fumi pericolosi. Vedere le informazioni fornite dal produttore. Rispettare le istruzioni di sicurezza. |
| EUH207-EG | Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si formano fumi pericolosi. Vedere le informazioni fornite dal produttore. Rispettare le istruzioni di sicurezza. |
| EUH208 | Contiene (nome della sostanza sensibilizzante). Può produrre una reazione allergica. |
| EUH208-EG | Contiene (nome della sostanza sensibilizzante). Può produrre una reazione allergica. |
| EUH209 | Può diventare altamente infiammabile durante l'uso. |
| EUH209A | Può diventare altamente infiammabile durante l'uso. |
| EUH209B | Può diventare infiammabile durante l'uso. |
| EUH210 | Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. |
| EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, rispettare le istruzioni per l'uso. |
|
Precautionary statements |
Consigli di prudenza generali |
| P101 | Se è necessario un parer medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso. |
|
Consigli di prudenza di prevenzione |
| P201 | Ottenere istruzioni speciali prima dell'uso. |
| P202 | Non maneggiare prima di aver letto e compreso tutte le precauzioni di sicurezza. |
| P210 | Tenere lontano da calore, scintille, fiamme libere, superfici calde. Non fumare. |
| P210A | Tenere lontano dal calore. Non fumare. |
| P210B | Tenere lontano dalle scintille. Non fumare. |
| P210C | Tenere lontano da fiamme libere. Non fumare. |
| P210D | Tenere lontano dalle superfici calde. Non fumare. |
| P211 | Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. |
| P220 | Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. |
| P220A | Tenere lontano dai vestiti. |
| P220B | Tenere lontano da materiali combustibili. |
| P220C | Tenere lontano da agenti riducenti, composti di metalli pesanti, acidi e alcali. |
| P220D | Tenere lontano da sostanze ossidanti e acide, così come da composti di metalli pesanti. |
| P220E | Tenere lontano dal ferro. |
| P220F | Tenere lontano dall'acqua. |
| P220G | Tenere lontano dagli acidi. |
| P220H | Tenere lontano dalle soluzioni alcaline. |
| P220I | Tenere lontano dai metalli. |
| P220J | Tenere lontano da agenti ossidanti e sostanze acide. |
| P220K | Tenere lontano da sostanze organiche infiammabili. |
| P220L | Tenere lontano da acidi, agenti riducenti e materiali infiammabili. |
| P221 | Prendere ogni precauzione per evitare la miscelazione con combustibili. |
| P222 | Non permettere il contatto con l'aria. |
| P223 | Non permettere il contatto con l'acqua. [Come modificato da IV ATP]. |
| P230 | Mantenere il contenuto umido. |
| P231 | Maneggiare sotto gas inerte. |
| P232 | Proteggere dall'umidità. |
| P233 | Tenere il contenitore ben chiuso. |
| P234 | Conservare solo nel contenitore originale. |
| P235 | Conservare al fresco. |
| P240 | Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. |
| P241 | Utilizzare apparecchiature elettriche/di ventilazione/di illuminazione a prova di esplosione. |
| P242 | Usare solo strumenti che non fanno scintille. |
| P243 | Prendere misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche. |
| P244 | Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso. [Come modificato da IV ATP]. |
| P250 | Evitare le abrasioni/gli urti/gli attriti. |
| P251 | Non forare o bruciare, anche dopo l'uso. [Come modificato da IV ATP]. |
| P260 | Non respirare polveri, fumi, gas, nebulizzazioni, vapori, spray. |
| P261 | Evitare di respirare polveri, fumi, gas, nebulizzazioni, vapori, spray. [Come modificato da IV ATP]. |
| P262 | Non mettere negli occhi, sulla pelle o sui vestiti. |
| P263 | Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento. |
| P264 | Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. |
| P270 | Non mangiare, bere o fumare durante l’uso del prodotto. |
| P271 | Usare solo all'aperto o in una zona ben ventilata. |
| P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere lasciati fuori dal luogo di lavoro. |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente. |
| P280 | Indossare guanti/abbigliamento protettivo/protezione per gli occhi/la faccia. |
| P280A | Indossare guanti protettivi e protezione per gli occhi/la faccia. |
| P280B | Indossare guanti protettivi e protezione per gli occhi. |
| P280C | Indossare guanti protettivi e protezione per il viso. |
| P280D | Indossare indumenti protettivi e protezione per gli occhi. |
| P280E | Indossare indumenti protettivi e protezioni per il viso. |
| P280F | Indossare indumenti protettivi. |
| P280G | Indossare guanti protettivi. |
| P280H | Indossare guanti/abbigliamento protettivo. |
| P280I | Indossare una protezione per gli occhi/il viso. |
| P280J | Indossare una protezione per il viso. |
| P281 | [Soppresso da IV ATP]. |
| P282 | Indossare guanti/protezione facciale/protezione per gli occhi isolanti per il freddo. |
| P283 | Indossare indumenti resistenti/ritardanti per il fuoco/alle fiamme. |
| P284 | [In caso di ventilazione inadeguata], indossare una protezione respiratoria. [Come modificato da IV ATP]. |
| P285 | [Soppresso da IV ATP]. |
|
Consigli di prudenza di risposta |
| P301 | IN CASO DI INGESTIONE |
| P302 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE |
| P303 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o sui capelli) |
| P304 | IN CASO DI INALAZIONE |
| P305 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI |
| P306 | IN CASO DI CONTATTO CON I VESTITI |
| P307 | [Soppresso da IV ATP]. |
| P308 | In caso di esposizione o inquietudine |
| P309 | [Soppresso da IV ATP]. |
| P310 | Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P311 | Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P312 | Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. |
| P313 | Chiedere consigli/cure mediche. |
| P314 | Chiedere consigli/cure mediche in caso di malessere. |
| P315 | Chiedere immediatamente consigli/cure mediche. |
| P320 | Il trattamento specifico è urgente (vedi etichetta). |
| P321 | Trattamento specifico (vedi etichetta). |
| P322 | [Soppresso da IV ATP]. |
| P330 | Sciacquare la bocca. |
| P331 | NON indurre il vomito. |
| P332 | In caso di irritazione della pelle |
| P333 | Se si verifica un'irritazione della pelle o un'eruzione cutanea |
| P334 | Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
| P335 | Spazzolare via le particelle depositate sulla pelle. |
| P336 | Scongelare le parti congelate con acqua tiepida. Non strofinare le aree interessate. |
| P337 | Se l'irritazione degli occhi persiste |
| P338 | Rimuovere le lenti a contatto se presenti e facili da ritirare. Continuare il risciacquo. |
| P340 | Portare la persona all'aria aperta e mantenerla in posizione che favorisca la respirazione. |
| P341 | [Soppresso da IV ATP]. |
| P342 | In caso di sintomi respiratori |
| P350 | [Soppresso da IV ATP]. |
| P351 | Risciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. |
| P352 | Lavare con abbondante acqua e sapone. |
| P353 | Sciacquare la pelle con acqua/doccia. |
| P360 | Sciacquare immediatamente gli indumenti e la pelle contaminati con abbondante acqua prima di togliere i vestiti. |
| P361 | Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. [Come modificato da IV ATP]. |
| P362 | Togliere i vestiti contaminati. [Come modificato da IV ATP]. |
| P363 | Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. [Come modificato da IV ATP]. |
| P364 | E lava prima di riutilizzare. [Aggiunto da IV ATP]. |
| P370 | In caso di incendio |
| P371 | In caso di incendio importante ed esteso |
| P372 | Rischio di esplosione in caso di incendio. |
| P373 | NON utilizzare mezzi estinguenti quando il fuoco raggiunge i materiali esplosivi. |
| P374 | Utilizzare mezzi estinguenti con le normali precauzioni da una distanza ragionevole. |
| P375 | Estinguere il fuoco a distanza a causa del rischio di esplosione. |
| P376 | Arrestare la perdita se ciò non comporta rischi. |
| P377 | Incendio dovuto a perdita di gas - non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. |
| P378 | Uso per estinguere |
| P378A | Uso per estinguere: CO2, polvere o spruzzo d’acqua. |
| P378B | Uso per estinguere: Polvere speciale per incendi di metallo. |
| P378C | Uso per estinguere: CO2, sabbia, polvere estinguente. |
| P378D | Uso per estinguere: Acqua. |
| P378E | Uso per estinguere: Acqua nebulizzata. |
| P378F | Uso per estinguere: Spruzzo d'acqua. |
| P378G | Uso per estinguere: Schiuma. |
| P378H | Uso per estinguere: Schiuma resistente all'alcool. |
| P378I | Uso per estinguere: Polvere estinguente. |
| P378J | Uso per estinguere: Polvere BC. |
| P378K | Uso per estinguere: Polvere ABC. |
| P378L | Uso per estinguere: Anidride carbonica. |
| P378M | Uso per estinguere: Polvere di calcare. |
| P378N | Uso per estinguere: Cemento. |
| P378O | Uso per estinguere: Sabbia. |
| P378P | Uso per estinguere: Sabbia asciutta. |
| P380 | Evacuare la zona. |
| P381 | Eliminare tutte le fonti di accensione se ciò non comporta pericoli. |
| P391 | Raccogliere il materiale fuoriuscito. |
|
Consigli di prudenza per la conservazione |
| P401 | Conservare in conformità con i regolamenti locali/regionali/nazionali/internazionali. |
| P401A | Conservare in conformità con i regolamenti locali/regionali/nazionali/internazionali. |
| P402 | Conservare in un luogo asciutto. |
| P403 | Conservare in un luogo ben ventilato. |
| P404 | Conservare in un contenitore chiuso. |
| P405 | Conservare sotto chiave. |
| P406 | Conservare in un contenitore resistente alla corrosione con un rivestimento interno resistente. |
| P407 | Mantenere lo spazio d'aria tra gli scaffali/i pallet. |
| P410 | Proteggere dalla luce del sole. |
| P411 | Conservare a temperature non superiori a... °C/...°F. |
| P411A | Conservare a temperature non superiori a $°C. |
| P411B | Conservare a temperature non superiori a $°F. |
| P412 | Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. |
| P413 | Conservare masse volumiche superiori a... kg/... lbs a temperature non superiori a... °C/... °F. |
| P413A | Conservare masse volumiche superiori a... kg/... lbs a temperature non superiori a $°C. |
| P413B | Conservare masse volumiche superiori a... kg/... lbs a temperature non superiori a $°F. |
| P420 | Conservare lontano da altri materiali. |
| P420A | Conservare lontano dai prodotti alimentari. |
| P420B | Conservare lontano da sostanze infiammabili. |
| P420C | Conservare lontano da agenti ossidanti. |
| P420D | Conservare lontano da agenti riducenti. |
| P420E | Conservare lontano dall'acqua. |
| P420F | Conservare lontano dai metalli. |
| P420G | Conservare lontano dagli acidi. |
| P420H | Conservare lontano da soluzioni caustiche. |
| P422 | Conservare il contenuto in... |
| P422A | Conservare il contenuto in gas inerte. |
| P422B | Conservare il contenuto in gas protettivo. |
| P422C | Conservare il contenuto in solvente. |
| P422D | Conservare in acqua. |
| P422E | Conservare in petrolio. |
| P422F | Conservare in azoto. |
|
Consigli di prudenza per lo smaltimento |
| P501 | Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali. |
| P501A | Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali. |
| P502 | Fare riferimento al produttore/fornitore per informazioni sul recupero/riciclaggio. |
|