
CAS: 1144044-02-9
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
![]() | CWP232228 REF: TM-T10904CAS: 1144044-02-9 | 96.13% | 138,00 €~1.121,00 € | Gio 24 Apr 25 |
![]() | CWP232228 REF: 54-BUP02509CAS: 1144044-02-9 | 96% | 946,00 €~2.864,00 € | Ven 25 Apr 25 |
![]() | CWP232228 REF: 3D-UVB04402CAS: 1144044-02-9 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Gio 05 Giu 25 |

CWP232228
CAS:1144044-02-9
CWP232228 is a selective Wnt/β-catenin pathway inhibitor targeting β-catenin/TCF binding, halting breast/liver CSC growth and …
Formula:
C33H34N7Na2O7P
Purezza:
96.13%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
717.63
Ref: TM-T10904
1mg | 138,00 € | ||
5mg | 284,00 € | ||
10mg | 411,00 € | ||
25mg | 645,00 € | ||
50mg | 867,00 € | ||
100mg | 1.121,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 24 Aprile 2025

Ref: 54-BUP02509
25mg | 946,00 € | ||
50mg | 1.173,00 € | ||
100mg | 1.519,00 € | ||
200mg | 2.864,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Venerdì 25 Aprile 2025

CWP232228
CAS:1144044-02-9
Please enquire for more information about CWP232228 including the price, delivery time and more detailed …
Formula:
C33H34N7Na2O7P
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
717.6 g/mol
Ref: 3D-UVB04402
5mg | 775,00 € | ||
10mg | 1.169,00 € | ||
25mg | 1.905,00 € | ||
50mg | 2.969,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 05 Giugno 2025