CAS: 2253744-54-4
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
Dooku1 REF: TM-T11076CAS: 2253744-54-4 | 98.87% | 45,00 €~720,00 € | Mar 10 Dic 24 | |
Dooku1 REF: IN-DA01LQCACAS: 2253744-54-4 | 98% | Prezzo su richiesta | Mar 10 Dic 24 | |
Dooku1 REF: 3D-DQD74454CAS: 2253744-54-4 | Min. 95% | 136,00 €~641,00 € | Lun 03 Feb 25 |
Dooku1
CAS:2253744-54-4
Dooku1, Yoda1 analog, blocks Piezo1 channels, halting Ca2+ entry. IC50: 1.3μM in HEK 293, 1.5μM …
Formula:
C13H9Cl2N3OS
Purezza:
98.87%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
326.2
Ref: TM-T11076
1mg | 45,00 € | ||
2mg | 58,00 € | ||
5mg | 96,00 € | ||
10mg | 138,00 € | ||
25mg | 269,00 € | ||
50mg | 498,00 € | ||
100mg | 720,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 95,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 10 Dicembre 2024
Ref: IN-DA01LQCA
1g | Prezzo su richiesta | ||
5mg | 157,00 € | ||
50mg | 191,00 € | ||
100mg | 322,00 € | ||
250mg | 514,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 10 Dicembre 2024
Dooku1
CAS:2253744-54-4
Dooku1 is a synthetic, non-peptide, small-molecule antagonist of the calcitonin receptor (CTR) that has been …
Formula:
C13H9Cl2N3OS
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
326.2 g/mol
Ref: 3D-DQD74454
5mg | 136,00 € | ||
10mg | 151,00 € | ||
25mg | 255,00 € | ||
50mg | 400,00 € | ||
100mg | 641,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Lunedì 03 Febbraio 2025