Andarine e Impurezze
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
Andarine REF: TM-T2108CAS: 401900-40-1 | 99.84% | 35,00 €~119,00 € | Gio 02 Gen 25 | |
4-Desacetamido-4-Chloro Andarine REF: 4Z-A-335002CAS: 541497-92-1 | - - - | Prezzo su richiesta | Mar 07 Gen 25 | |
Andarine REF: 4Z-A-335001CAS: 401900-40-1 | - - - | Prezzo su richiesta | Mar 07 Gen 25 |
Andarine
CAS:401900-40-1
Andarine (GTx-007) (S-4) is an active partial agonist and an investigational selective androgen receptor modulator …
Formula:
C19H18F3N3O6
Purezza:
99.84%
Colore e forma:
Pale Yellow Solid
Peso molecolare:
441.36
Ref: TM-T2108
5mg | 46,00 € | ||
10mg | 64,00 € | ||
25mg | 95,00 € | ||
50mg | 119,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 51,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Giovedì 02 Gennaio 2025
Ref: 4Z-A-335002
10mg | Prezzo su richiesta | ||
25mg | Prezzo su richiesta | ||
50mg | Prezzo su richiesta | ||
100mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 07 Gennaio 2025
Ref: 4Z-A-335001
10mg | Prezzo su richiesta | ||
25mg | Prezzo su richiesta | ||
50mg | Prezzo su richiesta | ||
100mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Martedì 07 Gennaio 2025