
CAS: 1035072-16-2
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
![]() | ML162 REF: 54-BUP13541CAS: 1035072-16-2 | ≥98% | 429,00 €~2.040,00 € | Sex 09 Mai 25 |
![]() | ML162 REF: TM-T8970CAS: 1035072-16-2 | 98.42% - 99.78% | 89,00 €~562,00 € | Qui 15 Mai 25 |
![]() | ML162 REF: 3D-KRB07216CAS: 1035072-16-2 | Min. 95% | - - - | Produto descontinuado |

Ref: 54-BUP13541
1g | 2.040,00 € | ||
25mg | 429,00 € | ||
50mg | 684,00 € | ||
100mg | 824,00 € | ||
500mg | 1.510,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 9 de Maio de 2025

ML162
CAS:1035072-16-2
ML162 is a covalent glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor that induces ferroptosis. ML162 has antitumor …
Fórmula:
C23H22Cl2N2O3S
Pureza:
98.42% - 99.78%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
477.4
Ref: TM-T8970
5mg | 89,00 € | ||
10mg | 138,00 € | ||
25mg | 283,00 € | ||
50mg | 457,00 € | ||
100mg | 562,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 15 de Maio de 2025

ML162
CAS:1035072-16-2
ML162 is a chemical compound that inhibits fatty acid synthesis. It has been shown to …
Fórmula:
C23H22Cl2N2O3S
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
477.4 g/mol
Ref: 3D-KRB07216
25mg | Descontinuado | Solicitar informações | |
50mg | Descontinuado | Solicitar informações | |
100mg | Descontinuado | Solicitar informações |