CAS: 1308672-74-3
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
Benzenemethanesulfonamide, N-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-[[4-[(2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-2-pyrimidinyl]amino]- REF: IN-DA000V1DCAS: 1308672-74-3 | 98% | 24,00 €~490,00 € | Sex 29 Nov 24 | |
Sulfatinib REF: 3D-ICC67274CAS: 1308672-74-3 | Min. 95% | A consultar | Sex 10 Jan 25 | |
Sulfatinib REF: TM-T4075CAS: 1308672-74-3 | 100% - 98.93% | 46,00 €~347,00 € | Sex 31 Jan 25 |
Benzenemethanesulfonamide, N-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-[[4-[(2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-2-pyrimidinyl]amino]-
CAS:1308672-74-3
Fórmula:
C24H28N6O3S
Pureza:
98%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
480.5825
Ref: IN-DA000V1D
1g | 490,00 € | ||
10mg | 24,00 € | ||
50mg | 47,00 € | ||
200mg | 106,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 29 de Novembro de 2024
Sulfatinib
CAS:1308672-74-3
Sulfatinib is an inhibitor of the CDK4 and CDK6 protein, which are cell cycle regulators. …
Fórmula:
C24H28N6O3S
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
480.58 g/mol
Ref: 3D-ICC67274
5mg | A consultar | ||
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 10 de Janeiro de 2025
Sulfatinib
CAS:1308672-74-3
Sulfatinib (KDR-IN-1) (HMPL-012) is a potent and highly selective tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3, FGFR1 …
Fórmula:
C24H28N6O3S
Pureza:
100% - 98.93%
Cor e Forma:
Liquid
Peso molecular:
480.58
Ref: TM-T4075
1mg | 46,00 € | ||
5mg | 78,00 € | ||
10mg | 94,00 € | ||
25mg | 153,00 € | ||
50mg | 224,00 € | ||
100mg | 347,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 83,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 31 de Janeiro de 2025