CAS: 1336963-95-1
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
6-bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione REF: IN-DA00HSZ5CAS: 1336963-95-1 | 97% | A consultar | Qui 21 Nov 24 | |
6-BROMO-7-FLUOROINDOLINE-2,3-DIONE REF: 10-F499320CAS: 1336963-95-1 | 95.0% | A consultar | Ter 03 Dez 24 | |
6-Bromo-7-fluoroindoline-2,3-dione REF: 3D-LDC96395CAS: 1336963-95-1 | Min. 95% | A consultar | Qui 02 Jan 25 |
6-bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
CAS:1336963-95-1
Fórmula:
C8H3BrFNO2
Pureza:
97%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
244.0173
Ref: IN-DA00HSZ5
1g | 198,00 € | ||
5g | 243,00 € | ||
100mg | 59,00 € | ||
250mg | 70,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 21 de Novembro de 2024
Ref: 10-F499320
1g | 95,00 € | ||
5g | A consultar | ||
10g | A consultar | ||
25g | A consultar | ||
250mg | 61,00 € | ||
500mg | 69,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 3 de Dezembro de 2024
6-Bromo-7-fluoroindoline-2,3-dione
CAS:1336963-95-1
6-Bromo-7-fluoroindoline-2,3-dione (6BFID) is a fluorinated polycarbonate polymer that has a high efficiency in solar cells. …
Fórmula:
C8H3BrFNO2
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
244.02 g/mol
Ref: 3D-LDC96395
50mg | 193,00 € | ||
500mg | 724,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 2 de Janeiro de 2025