
CAS: 1418274-28-8
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
![]() | Cilofexor REF: IN-DA01DQAUCAS: 1418274-28-8 | 98% | A consultar | Qui 08 Mai 25 |
![]() | Cilofexor REF: 54-BUP07328CAS: 1418274-28-8 | ≥98% | 570,00 €~2.226,00 € | Sex 09 Mai 25 |
![]() | Cilofexor REF: TM-T7436CAS: 1418274-28-8 | 99.32% - ≥95% | 50,00 €~1.644,00 € | Qui 15 Mai 25 |
![]() | Cilofexor REF: 3D-TGC27428CAS: 1418274-28-8 | Min. 95% | A consultar | Sex 20 Jun 25 |

Ref: IN-DA01DQAU
1mg | 71,00 € | ||
5mg | 121,00 € | ||
10mg | 165,00 € | ||
25mg | 236,00 € | ||
50mg | 500,00 € | ||
100mg | 529,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 8 de Maio de 2025

Ref: 54-BUP07328
25mg | 570,00 € | ||
50mg | 833,00 € | ||
100mg | 1.184,00 € | ||
500mg | 2.226,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 9 de Maio de 2025

Cilofexor
CAS:1418274-28-8
Cilofexor inhibits binding of a synthetic peptide, Cilofexor is a farnesoid X receptor (FXR) agonist.
Fórmula:
C28H22Cl3N3O5
Pureza:
99.32% - ≥95%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
586.85
Ref: TM-T7436
1mg | 50,00 € | ||
2mg | 73,00 € | ||
5mg | 124,00 € | ||
10mg | 188,00 € | ||
25mg | 380,00 € | ||
50mg | 567,00 € | ||
100mg | 807,00 € | ||
500mg | 1.644,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 158,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 15 de Maio de 2025

Cilofexor
CAS:1418274-28-8
Please enquire for more information about Cilofexor including the price, delivery time and more detailed …
Fórmula:
C28H22Cl3N3O5
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
586.85 g/mol
Ref: 3D-TGC27428
25mg | 1.251,00 € | ||
50mg | 1.740,00 € | ||
100mg | 2.712,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 20 de Junho de 2025