CAS: 1698535-33-9
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid REF: IN-DA024SAKCAS: 1698535-33-9 | 95% | A consultar | Qua 22 Jan 25 | |
2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid REF: 10-F619637CAS: 1698535-33-9 | 98% | 53,00 €~2.210,00 € | Seg 27 Jan 25 | |
2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid REF: 54-PC100340CAS: 1698535-33-9 | 95% | 116,00 €~1.413,00 € | Qua 29 Jan 25 | |
2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid REF: 3D-YSC53533CAS: 1698535-33-9 | Min. 95% | - - - | Produto descontinuado |
2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid
CAS:1698535-33-9
Fórmula:
C7H4BrF2NO2
Pureza:
95%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
252.0130
Ref: IN-DA024SAK
1g | 205,00 € | ||
5g | A consultar | ||
10g | A consultar | ||
25g | A consultar | ||
100mg | 59,00 € | ||
250mg | 105,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quarta-feira 22 de Janeiro de 2025
Ref: 10-F619637
1g | 260,00 € | ||
5g | 796,00 € | ||
10g | 1.115,00 € | ||
25g | 2.210,00 € | ||
2.5g | 506,00 € | ||
100mg | 53,00 € | ||
250mg | 98,00 € | ||
500mg | 160,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 27 de Janeiro de 2025
Ref: 54-PC100340
1g | 462,00 € | ||
5g | 1.413,00 € | ||
2.5g | 1.004,00 € | ||
100mg | 116,00 € | ||
250mg | 184,00 € | ||
500mg | 302,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quarta-feira 29 de Janeiro de 2025
2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid
CAS:1698535-33-9
Please enquire for more information about 2-Amino-4-bromo-3,6-difluorobenzoic acid including the price, delivery time and more …
Fórmula:
C7H4BrF2NO2
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
252.01 g/mol
Ref: 3D-YSC53533
25mg | Descontinuado | Solicitar informações | |
50mg | Descontinuado | Solicitar informações | |
100mg | Descontinuado | Solicitar informações | |
250mg | Descontinuado | Solicitar informações | |
500mg | Descontinuado | Solicitar informações |